2023年8月27日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 02-04-07 | ◎-○-△ | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 02-07-08 | ◎-△-△ | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 02-07-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 04-07-09 | ◎-○- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 06-07-08 | ◎-△- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 06-07-13 | ◎-▲- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 07-08-09 | ◎-△- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 07-08-12 | ◎-△- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 07-08-14 | ◎-△- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 07-09-13 | ◎-▲- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 07-12-13 | ◎-▲- | |
2023. 8.27 | 札幌 2R | 3連複 | 07-13-14 | ◎-▲- | |
12点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 01-03-10 | ◎-○-△ | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 01-04-10 | ◎-○- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 01-07-10 | ◎-○- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 01-08-10 | ◎-○-△ | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 01-10-11 | ◎-○- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 01-10-16 | ◎-○-▲ | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 03-10-11 | ○-△- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 04-08-10 | ○-△- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 04-10-11 | ○- - | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 06-10-11 | ○-△- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 07-08-10 | ○-△- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 07-10-11 | ○- - | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 08-10-11 | ○-△- | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 10-11-14 | ○- - | |
2023. 8.27 | 小倉 3R | 3連複 | 10-11-16 | ○-▲- | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 01-04-06 | ◎-○- | |
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 01-04-10 | ◎- - | |
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 02-04-06 | ◎-○-△ | |
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 02-04-10 | ◎-△- | |
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 03-04-06 | ◎-○-▲ | |
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 03-04-10 | ◎-▲- | |
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 04-06-08 | ◎-○- | |
2023. 8.27 | 札幌 3R | 3連複 | 04-08-10 | ◎- - | |
8点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\280 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | アートフォーム | 2 |
2 | 2 | グレースルージュ | 6 | |
3 | 11 | △ | カーモス | 1 |
複勝 1 \140 / 2 \470 / 11 \130
枠連 1-2 \4980 (15)
馬連 01-02 \4400 (12)
ワイド 01-02 \1270 (12)/ 01-11 \280 (1)/ 02-11 \1800 (17)
馬単 01-02 \7130 (20)
3連複 01-02-11 \4510 (11/286)
3連単 01-02-11 \32070 (87/1716)
【1R】 3連単\3910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1500m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | クイックバイオ | 1 |
2 | 7 | △ | サクセスカノン | 2 |
3 | 9 | △ | アイスノート | 4 |
複勝 3 \120 / 7 \130 / 9 \150
枠連 3-7 \500 (1)
馬連 03-07 \530 (2)
ワイド 03-07 \240 (2)/ 03-09 \300 (3)/ 07-09 \410 (6)
馬単 03-07 \910 (2)
3連複 03-07-09 \1120 (3/84)
3連単 03-07-09 \3910 (6/504)
【2R】 3連単\4600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | エスカル | 1 |
2 | 10 | ▲ | ドンアポロン | 3 |
3 | 9 | △ | ボビーニクビッタケ | 4 |
複勝 8 \110 / 10 \140 / 9 \160
枠連 6-7 \220 (1)
馬連 08-10 \630 (2)
ワイド 08-10 \300 (2)/ 08-09 \310 (3)/ 09-10 \580 (7)
馬単 08-10 \1220 (3)
3連複 08-09-10 \1280 (3/220)
3連単 08-10-09 \4600 (11/1320)
【2R】 馬単\480 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | サラサビーザベスト | 1 |
2 | 4 | ○ | マンティコア | 2 |
3 | 12 | ブラックフラミンゴ | 7 |
複勝 7 \110 / 4 \140 / 12 \450
枠連 3-5 \360 (1)
馬連 04-07 \390 (1)
ワイド 04-07 \190 (1)/ 07-12 \820 (10)/ 04-12 \2480 (26)
馬単 07-04 \480 (1)
3連複 04-07-12 \3610 (10/364)
3連単 07-04-12 \6790 (12/2184)
【2R】 複勝\260
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ブラックデコ | 7 | |
2 | 12 | △ | ウワサノアノコ | 4 |
3 | 13 | ミハルンルン | 9 |
複勝 11 \380 / 12 \260 / 13 \840
枠連 7-7 \6090 (15)
馬連 11-12 \5950 (22)
ワイド 11-12 \1410 (17)/ 11-13 \3940 (34)/ 12-13 \2740 (28)
馬単 11-12 \14690 (45)
3連複 11-12-13 \32260 (71/364)
3連単 11-12-13 \216390 (441/2184)
【3R】 3連単\13590 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | タイセイフェリーク | 1 |
2 | 8 | △ | ウォーターフルール | 7 |
3 | 16 | ▲ | アルアマル | 4 |
複勝 10 \120 / 8 \320 / 16 \290
枠連 4-5 \700 (2)
馬連 08-10 \1400 (5)
ワイド 08-10 \540 (4)/ 10-16 \590 (5)/ 08-16 \1350 (16)
馬単 10-08 \1940 (5)
3連複 08-10-16 \3400 (10/455)
3連単 10-08-16 \13590 (28/2730)
【3R】 ワイド\220 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ルソレイユ | 1 |
2 | 10 | グランツベリー | 3 | |
3 | 4 | ◎ | ロードサミット | 2 |
複勝 6 \140 / 10 \140 / 4 \130
枠連 5-7 \690 (3)
馬連 06-10 \830 (3)
ワイド 06-10 \310 (3)/ 04-06 \220 (2)/ 04-10 \220 (1)
馬単 06-10 \1420 (5)
3連複 04-06-10 \800 (1/220)
3連単 06-10-04 \5110 (5/1320)
【3R】 馬単\1580 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・直線 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | アサギリ | 2 |
2 | 8 | ○ | ワクワクサセテ | 1 |
3 | 3 | カナアミデスマッチ | 3 |
複勝 5 \150 / 8 \130 / 3 \150
枠連 5-6 \510 (1)
馬連 05-08 \720 (2)
ワイド 05-08 \320 (2)/ 03-05 \480 (4)/ 03-08 \300 (1)
馬単 05-08 \1580 (3)
3連複 03-05-08 \1090 (1/220)
3連単 05-08-03 \6060 (3/1320)
【4R】 ワイド\760 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | タイセイラヴィータ | 1 |
2 | 2 | モズマワシゲリ | 11 | |
3 | 9 | ▲ | ホペロア | 4 |
複勝 10 \150 / 2 \1010 / 9 \260
枠連 1-5 \2330 (11)
馬連 02-10 \8660 (26)
ワイド 02-10 \3010 (32)/ 09-10 \760 (5)/ 02-09 \5620 (54)
馬単 10-02 \12430 (44)
3連複 02-09-10 \23300 (74/560)
3連単 10-02-09 \129740 (375/3360)
【4R】 単勝\430 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | カフェノワール | 3 |
2 | 10 | グッドハビッツ | 9 | |
3 | 9 | オランジー | 8 |
複勝 5 \200 / 10 \630 / 9 \670
枠連 4-6 \3490 (11)
馬連 05-10 \8760 (26)
ワイド 05-10 \2340 (21)/ 05-09 \2360 (23)/ 09-10 \7770 (52)
馬単 05-10 \13420 (38)
3連複 05-09-10 \59320 (116/364)
3連単 05-10-09 \265830 (514/2184)
【4R】 馬単\1640 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | スターグロウ | 2 |
2 | 7 | ◎ | ルーシアン | 1 |
3 | 8 | デルマカタスカシ | 4 |
複勝 15 \140 / 7 \120 / 8 \200
枠連 4-7 \280 (1)
馬連 07-15 \610 (1)
ワイド 07-15 \250 (1)/ 08-15 \610 (6)/ 07-08 \470 (4)
馬単 15-07 \1640 (3)
3連複 07-08-15 \1580 (1/816)
3連単 15-07-08 \8030 (8/4896)
【6R】 3連単\61800 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | △ | ピースオブザライフ | 5 |
2 | 14 | ▲ | レッドマジック | 4 |
3 | 5 | △ | コントリビューター | 3 |
複勝 17 \230 / 14 \240 / 5 \230
枠連 7-8 \490 (2)
馬連 14-17 \2570 (10)
ワイド 14-17 \910 (10)/ 05-17 \1390 (15)/ 05-14 \1270 (13)
馬単 17-14 \5940 (24)
3連複 05-14-17 \8180 (20/816)
3連単 17-14-05 \61800 (147/4896)
【6R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックヴァール | 1 | |
2 | 12 | ウマピョイ | 5 | |
3 | 6 | ルージュメイベル | 12 |
複勝 1 \150 / 12 \260 / 6 \890
枠連 1-6 \1060 (3)
馬連 01-12 \1550 (4)
ワイド 01-12 \580 (3)/ 01-06 \2510 (25)/ 06-12 \5350 (51)
馬単 01-12 \2270 (4)
3連複 01-06-12 \19460 (57/560)
3連単 01-12-06 \70830 (186/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク