2023年8月13日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 05-07-15 | ◎-△-△ | |
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 05-15-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 05-15-17 | ◎-○-△ | |
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 07-15-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 07-15-17 | ◎-○-△ | |
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 07-15-18 | ◎-△- | |
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 15-16-18 | ◎-▲- | |
2023. 8.13 | 小倉 4R | 3連複 | 15-17-18 | ◎-○- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 04-07-08 | ◎- - | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 04-08-09 | ◎- - | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 04-08-12 | ◎-△- | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 04-08-15 | ◎-○- | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 06-08-09 | ◎-▲- | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 06-08-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 06-08-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 07-08-12 | ◎-△- | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 07-08-15 | ◎-○- | |
2023. 8.13 | 新潟 4R | 3連複 | 08-09-11 | ◎- - | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\220 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイニングキャット | 7 | |
2 | 3 | ◎ | サフランヒーロー | 2 |
3 | 2 | ○ | アレンジャー | 1 |
複勝 1 \730 / 3 \190
馬連 01-03 \2840 (15)
ワイド 01-03 \810 (15)/ 01-02 \730 (14)/ 02-03 \220 (1)
馬単 01-03 \7940 (33)
3連複 01-02-03 \1990 (8/35)
3連単 01-03-02 \24180 (109/210)
【1R】 3連単\2280 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | ホウオウプロサンゲ | 3 |
2 | 5 | ○ | アンモード | 2 |
3 | 1 | ◎ | ペンナヴェローチェ | 1 |
複勝 8 \110 / 5 \110 / 1 \110
枠連 5-7 \410 (3)
馬連 05-08 \570 (3)
ワイド 05-08 \200 (3)/ 01-08 \180 (2)/ 01-05 \160 (1)
馬単 08-05 \1030 (5)
3連複 01-05-08 \340 (1/120)
3連単 08-05-01 \2280 (5/720)
【2R】 ワイド\2300 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | スペシャリスト | 3 | |
2 | 12 | ◎ | レッドバルデス | 6 |
3 | 7 | △ | パープルアドミラル | 8 |
複勝 10 \210 / 12 \270 / 7 \420
枠連 7-8 \710 (2)
馬連 10-12 \3270 (12)
ワイド 10-12 \1140 (14)/ 07-10 \1980 (27)/ 07-12 \2300 (30)
馬単 10-12 \4830 (22)
3連複 07-10-12 \26020 (72/165)
3連単 10-12-07 \87630 (294/990)
【2R】 単勝\190 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ユハンヌス | 1 |
2 | 2 | マカーリオ | 14 | |
3 | 15 | ドウフォルス | 6 |
複勝 7 \130 / 2 \2720 / 15 \470
枠連 1-4 \900 (3)
馬連 02-07 \10900 (27)
ワイド 02-07 \3670 (34)/ 07-15 \950 (8)/ 02-15 \36630 (108)
馬単 07-02 \13390 (37)
3連複 02-07-15 \87150 (168/816)
3連単 07-02-15 \233640 (506/4896)
【2R】 単勝\950 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | オールマキシマム | 4 |
2 | 9 | タマモヴェナトル | 3 | |
3 | 12 | タリスアマゾン | 7 |
複勝 6 \290 / 9 \220 / 12 \490
枠連 4-5 \1400 (6)
馬連 06-09 \2550 (10)
ワイド 06-09 \870 (9)/ 06-12 \1870 (23)/ 09-12 \1410 (17)
馬単 06-09 \6140 (27)
3連複 06-09-12 \10570 (37/455)
3連単 06-09-12 \61160 (210/2730)
【3R】 馬単\1420 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | マルモルミエール | 3 |
2 | 14 | ◎ | サラサビーザベスト | 1 |
3 | 9 | テイケイヴィーノ | 10 |
複勝 8 \220 / 14 \110 / 9 \930
枠連 5-8 \470 (2)
馬連 08-14 \500 (1)
ワイド 08-14 \320 (2)/ 08-09 \3750 (31)/ 09-14 \1510 (16)
馬単 08-14 \1420 (5)
3連複 08-09-14 \6260 (17/286)
3連単 08-14-09 \26990 (82/1716)
【3R】 ワイド\470 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | プレッジ | 1 |
2 | 12 | ファイブレイナ | 6 | |
3 | 11 | △ | メイショウネムノキ | 5 |
複勝 8 \130 / 12 \330 / 11 \240
枠連 4-6 \660 (2)
馬連 08-12 \2020 (7)
ワイド 08-12 \600 (5)/ 08-11 \470 (4)/ 11-12 \1080 (15)
馬単 08-12 \3110 (11)
3連複 08-11-12 \3510 (13/560)
3連単 08-12-11 \14940 (47/3360)
【3R】 複勝\130
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | バロン | 2 | |
2 | 4 | ◎ | フォルクスリート | 1 |
3 | 18 | デビッドテソーロ | 3 |
複勝 7 \170 / 4 \130 / 18 \180
枠連 2-4 \520 (1)
馬連 04-07 \560 (1)
ワイド 04-07 \330 (1)/ 07-18 \630 (4)/ 04-18 \470 (3)
馬単 07-04 \1070 (1)
3連複 04-07-18 \1530 (1/816)
3連単 07-04-18 \5990 (2/4896)
【4R】 複勝\250
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1500m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ルカン | 6 | |
2 | 9 | ▲ | ヒラリ | 3 |
3 | 3 | トラミナー | 5 |
複勝 10 \360 / 9 \250 / 3 \310
枠連 6-6 \4010 (14)
馬連 09-10 \4630 (23)
ワイド 09-10 \1350 (19)/ 03-10 \1940 (28)/ 03-09 \1400 (20)
馬単 10-09 \10470 (49)
3連複 03-09-10 \17840 (78/364)
3連単 10-09-03 \132180 (533/2184)
【4R】 馬単\1560 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | ハギノアルデバラン | 1 |
2 | 7 | △ | トレチーメ | 4 |
3 | 13 | シュハリ | 7 |
複勝 15 \150 / 7 \180 / 13 \710
枠連 4-7 \800 (4)
馬連 07-15 \880 (3)
ワイド 07-15 \390 (2)/ 13-15 \1820 (16)/ 07-13 \3010 (26)
馬単 15-07 \1560 (4)
3連複 07-13-15 \11130 (30/816)
3連単 15-07-13 \35480 (85/4896)
【4R】 馬単\4240 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ゼンリョクダンス | 4 |
2 | 15 | ○ | モノノフレッド | 3 |
3 | 10 | ゴールデンレディー | 14 |
複勝 12 \260 / 15 \220 / 10 \1970
枠連 7-8 \1620 (6)
馬連 12-15 \1990 (7)
ワイド 12-15 \620 (4)/ 10-12 \8960 (58)/ 10-15 \9560 (62)
馬単 12-15 \4240 (15)
3連複 10-12-15 \61530 (131/455)
3連単 12-15-10 \256600 (579/2730)
【6R】 馬単\5490 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | オブリクア | 4 |
2 | 11 | △ | ルーシアン | 2 |
3 | 10 | サンドロップ | 18 |
複勝 12 \260 / 11 \190 / 10 \5570
枠連 6-6 \1970 (10)
馬連 11-12 \2080 (7)
ワイド 11-12 \730 (5)/ 10-12 \39560 (121)/ 10-11 \22470 (96)
馬単 12-11 \5490 (17)
3連複 10-11-12 \171260 (274/816)
3連単 12-11-10 \1086770 (1555/4896)
【7R】 単勝\410 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | カズペトシーン | 1 |
2 | 13 | タイセイラヴィータ | 10 | |
3 | 1 | メイショウランザン | 15 |
複勝 12 \180 / 13 \1060 / 1 \2270
枠連 6-7 \5560 (23)
馬連 12-13 \13220 (39)
ワイド 12-13 \4230 (39)/ 01-12 \7770 (58)/ 01-13 \38260 (105)
馬単 12-13 \18960 (64)
3連複 01-12-13 \337690 (351/560)
3連単 12-13-01 \1492150 (1793/3360)
【7R】 単勝\280 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・直線 1000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | メリトリオ | 1 |
2 | 6 | エルカリエンテ | 9 | |
3 | 12 | ニシノクラウディア | 5 |
複勝 16 \150 / 6 \820 / 12 \310
枠連 3-8 \3160 (10)
馬連 06-16 \6310 (21)
ワイド 06-16 \1840 (18)/ 12-16 \620 (5)/ 06-12 \4460 (39)
馬単 16-06 \9240 (34)
3連複 06-12-16 \16190 (44/816)
3連単 16-06-12 \78560 (223/4896)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク