2023年8月19日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 01-04-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 01-10-13 | ◎-△-△ | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 01-13-15 | ◎-△- | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 02-10-13 | ◎-△- | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 02-12-13 | ◎-△- | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 04-07-13 | ◎-○-▲ | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 07-10-13 | ◎-○-△ | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 07-13-16 | ◎-○- | |
2023. 8.19 | 札幌 3R | 3連複 | 10-12-13 | ◎-△-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 05-06-08 | ◎-○- | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 05-07-08 | ◎-○-△ | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 05-08-12 | ◎-○-△ | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 05-08-13 | ◎-○-△ | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 05-08-15 | ◎-○- | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 06-08-12 | ○-△- | 4940円 |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 07-08-12 | ○-△-△ | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 07-08-13 | ○-△-△ | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 08-12-13 | ○-△-△ | |
2023. 8.19 | 小倉 3R | 3連複 | 08-12-15 | ○-△- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 01-08-14 | ◎- - | 4140円 |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 01-08-16 | ◎-▲- | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 03-08-09 | ◎-○-△ | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 03-08-14 | ◎-○- | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 03-08-16 | ◎-○-▲ | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 06-08-14 | ◎- - | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 06-08-16 | ◎-▲- | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 08-09-10 | ◎-△- | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 08-10-14 | ◎- - | |
2023. 8.19 | 小倉 4R | 3連複 | 08-10-16 | ◎-▲- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.19 | 札幌 7R | 3連複 | 01-07-09 | ◎-▲-△ | |
2023. 8.19 | 札幌 7R | 3連複 | 02-09-16 | ◎-△- | |
2023. 8.19 | 札幌 7R | 3連複 | 04-07-09 | ◎-△- | |
2023. 8.19 | 札幌 7R | 3連複 | 07-09-14 | ◎-○-△ | |
2023. 8.19 | 札幌 7R | 3連複 | 09-10-16 | ◎- - | |
2023. 8.19 | 札幌 7R | 3連複 | 09-12-16 | ◎- - | |
2023. 8.19 | 札幌 7R | 3連複 | 09-15-16 | ◎-△- | |
7点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\1270 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | セットアップ | 1 |
2 | 2 | ◎ | スパークリシャール | 2 |
3 | 9 | ▲ | ソニックライン | 3 |
複勝 11 \110 / 2 \110 / 9 \110
枠連 2-8 \340 (2)
馬連 02-11 \350 (2)
ワイド 02-11 \150 (2)/ 09-11 \140 (1)/ 02-09 \170 (3)
馬単 11-02 \690 (2)
3連複 02-09-11 \260 (1/220)
3連単 11-02-09 \1270 (1/1320)
【1R】 ワイド\2360 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (九)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ユメカナウケン | 4 | |
2 | 17 | ◎ | テイエムシマジン | 2 |
3 | 2 | △ | ヒマワリクン | 8 |
複勝 16 \200 / 17 \140 / 2 \780
枠連 8-8 \1030 (5)
馬連 16-17 \1080 (3)
ワイド 16-17 \460 (3)/ 02-16 \2800 (25)/ 02-17 \2360 (22)
馬単 16-17 \2330 (10)
3連複 02-16-17 \10520 (33/816)
3連単 16-17-02 \45320 (147/4896)
【2R】 ワイド\1210 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | フォーディアライフ | 4 |
2 | 11 | アンジュグルーヴ | 1 | |
3 | 1 | ○ | デトネイション | 6 |
複勝 4 \260 / 11 \170 / 1 \260
枠連 3-7 \1250 (5)
馬連 04-11 \1460 (4)
ワイド 04-11 \670 (6)/ 01-04 \1210 (19)/ 01-11 \860 (14)
馬単 04-11 \3390 (12)
3連複 01-04-11 \3750 (11/364)
3連単 04-11-01 \22690 (80/2184)
【2R】 馬単\1440 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | オーバーザドリーム | 3 |
2 | 2 | ○ | メイショウホウセン | 1 |
3 | 12 | アルファゼウス | 4 |
複勝 3 \150 / 2 \150 / 12 \250
枠連 1-2 \490 (1)
馬連 02-03 \570 (1)
ワイド 02-03 \300 (1)/ 03-12 \650 (6)/ 02-12 \410 (4)
馬単 03-02 \1440 (2)
3連複 02-03-12 \1370 (2/560)
3連単 03-02-12 \7750 (10/3360)
【2R】 ワイド\850 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | マンノステータス | 6 |
2 | 14 | デザイアーフェーム | 5 | |
3 | 5 | ◎ | ララテロワール | 3 |
複勝 13 \360 / 14 \300 / 5 \170
枠連 7-8 \2020 (8)
馬連 13-14 \6700 (21)
ワイド 13-14 \1860 (18)/ 05-13 \850 (9)/ 05-14 \930 (10)
馬単 13-14 \14990 (48)
3連複 05-13-14 \10160 (31/455)
3連単 13-14-05 \92300 (283/2730)
【3R】 3連単\11880 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | サンポーニャ | 1 |
2 | 7 | ○ | マテンロウプラウド | 3 |
3 | 13 | ◎ | アルマロクザン | 2 |
複勝 1 \160 / 7 \170 / 13 \170
枠連 1-4 \690 (1)
馬連 01-07 \1400 (2)
ワイド 01-07 \620 (4)/ 01-13 \510 (1)/ 07-13 \560 (2)
馬単 01-07 \2400 (2)
3連複 01-07-13 \2770 (1/560)
3連単 01-07-13 \11880 (2/3360)
【3R】 ワイド\540 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | テンクウハット | 5 | |
2 | 8 | ○ | タイセイフェリーク | 1 |
3 | 12 | △ | メレク | 3 |
複勝 6 \260 / 8 \140 / 12 \200
枠連 3-4 \520 (1)
馬連 06-08 \1830 (5)
ワイド 06-08 \770 (5)/ 06-12 \1650 (21)/ 08-12 \540 (2)
馬単 06-08 \3880 (8)
3連複 06-08-12 \4940 (9/560)
3連単 06-08-12 \36550 (94/3360)
【4R】 馬単\5690 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ノッテルーナ | 4 |
2 | 12 | △ | シルバービスケッツ | 6 |
3 | 11 | コンフィズリー | 2 |
複勝 1 \180 / 12 \330 / 11 \220
枠連 1-7 \1000 (4)
馬連 01-12 \3910 (16)
ワイド 01-12 \1190 (17)/ 01-11 \670 (8)/ 11-12 \1000 (14)
馬単 01-12 \5690 (24)
3連複 01-11-12 \5190 (18/364)
3連単 01-12-11 \32230 (119/2184)
【4R】 単勝\170 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | プロスペリダード | 1 |
2 | 14 | ゴレアドール | 2 | |
3 | 1 | ジャパンノウレッジ | 7 |
複勝 8 \110 / 14 \160 / 1 \530
枠連 4-7 \380 (1)
馬連 08-14 \400 (1)
ワイド 08-14 \240 (1)/ 01-08 \800 (8)/ 01-14 \2670 (25)
馬単 08-14 \640 (1)
3連複 01-08-14 \4140 (9/816)
3連単 08-14-01 \10150 (23/4896)
【6R】 馬単\1430 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | オリンポスカズマ | 1 |
2 | 3 | ○ | ピュアマークス | 4 |
3 | 6 | リオンエトワール | 6 |
複勝 14 \140 / 3 \220 / 6 \320
枠連 3-8 \690 (2)
馬連 03-14 \920 (2)
ワイド 03-14 \400 (2)/ 06-14 \690 (6)/ 03-06 \1390 (17)
馬単 14-03 \1430 (3)
3連複 03-06-14 \5100 (16/364)
3連単 14-03-06 \13720 (34/2184)
【6R】 ワイド\580 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | テンペスト | 1 |
2 | 16 | アルプスソング | 12 | |
3 | 12 | △ | ランカグア | 5 |
複勝 2 \140 / 16 \1860 / 12 \310
枠連 1-8 \1500 (6)
馬連 02-16 \13250 (25)
ワイド 02-16 \4100 (33)/ 02-12 \580 (5)/ 12-16 \9930 (59)
馬単 02-16 \16650 (38)
3連複 02-12-16 \32130 (67/816)
3連単 02-16-12 \144800 (320/4896)
【7R】 単勝\2590 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | マテンロウカノン | 7 |
2 | 16 | ブラックヴァール | 3 | |
3 | 6 | ウマピョイ | 8 |
複勝 2 \530 / 16 \240 / 6 \690
枠連 1-8 \2290 (7)
馬連 02-16 \6550 (19)
ワイド 02-16 \2010 (20)/ 02-06 \6000 (51)/ 06-16 \3060 (28)
馬単 02-16 \20940 (52)
3連複 02-06-16 \56950 (121/560)
3連単 02-16-06 \459060 (786/3360)
【7R】 3連単\13770 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | タガノトラリア | 2 |
2 | 5 | △ | シュハリ | 6 |
3 | 3 | ◎ | コパノサントス | 1 |
複勝 2 \150 / 5 \240 / 3 \140
枠連 1-3 \1620 (6)
馬連 02-05 \3020 (9)
ワイド 02-05 \760 (8)/ 02-03 \310 (1)/ 03-05 \400 (2)
馬単 02-05 \4560 (14)
3連複 02-03-05 \1820 (1/816)
3連単 02-05-03 \13770 (16/4896)
【7R】 3連単\35980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | エスジースパークル | 1 |
2 | 5 | △ | リッチハンター | 9 |
3 | 13 | ▲ | ジュエルス | 2 |
複勝 10 \140 / 5 \480 / 13 \170
枠連 3-6 \3540 (12)
馬連 05-10 \7070 (19)
ワイド 05-10 \1490 (18)/ 10-13 \270 (1)/ 05-13 \2680 (25)
馬単 10-05 \9570 (32)
3連複 05-10-13 \5590 (16/455)
3連単 10-05-13 \35980 (112/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク