2023年8月5日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数26点、全払戻し金2240円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 01-03-07 | ◎-○- | |
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 03-05-07 | ◎-○- | |
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 03-07-09 | ◎-○- | 2240円 |
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 03-07-10 | ◎-○-△ | |
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 03-07-11 | ◎-○- | |
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 03-07-12 | ◎-○-△ | |
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 07-10-15 | ○-▲-△ | |
2023. 8. 5 | 新潟 2R | 3連複 | 07-12-15 | ○-▲-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8. 5 | 新潟 3R | 3連複 | 10-12-14 | ◎-△- | |
2023. 8. 5 | 新潟 3R | 3連複 | 10-12-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 8. 5 | 新潟 3R | 3連複 | 10-12-18 | ◎-○-△ | |
2023. 8. 5 | 新潟 3R | 3連複 | 10-14-15 | ◎-▲- | |
2023. 8. 5 | 新潟 3R | 3連複 | 10-14-18 | ◎-○- | |
2023. 8. 5 | 新潟 3R | 3連複 | 10-15-18 | ◎-○-▲ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 01-05-15 | ○- - | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 01-11-15 | ○-▲- | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 02-05-15 | ○-△- | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 02-10-15 | ○-△- | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 02-11-15 | ○-▲-△ | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 02-14-15 | ◎-○-△ | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 03-05-15 | ○-△- | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 05-10-15 | ○- - | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 05-14-15 | ◎-○- | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 10-11-15 | ○-▲- | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 10-14-15 | ◎-○- | |
2023. 8. 5 | 札幌 6R | 3連複 | 11-14-15 | ◎-○-▲ | |
12点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\38300 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | バルミーウェザー | 2 |
2 | 9 | ○ | カリフォルニア | 1 |
3 | 10 | △ | ゼットスパンキー | 12 |
複勝 11 \160 / 9 \110 / 10 \970
枠連 6-7 \490 (2)
馬連 09-11 \500 (1)
ワイド 09-11 \250 (1)/ 10-11 \3830 (36)/ 09-10 \1760 (20)
馬単 11-09 \1470 (5)
3連複 09-10-11 \8110 (22/364)
3連単 11-09-10 \38300 (111/2184)
【1R】 ワイド\630 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ラケダイモーン | 1 |
2 | 11 | ピースヒロフェイス | 3 | |
3 | 4 | △ | サンダーアラート | 8 |
複勝 2 \110 / 11 \150 / 4 \370
枠連 2-8 \360 (2)
馬連 02-11 \390 (2)
ワイド 02-11 \210 (2)/ 02-04 \630 (7)/ 04-11 \2170 (20)
馬単 02-11 \480 (2)
3連複 02-04-11 \3210 (11/220)
3連単 02-11-04 \6580 (19/1320)
【2R】 複勝\320
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ダラムキャッスル | 3 | |
2 | 5 | △ | エイシンエマーユ | 6 |
3 | 7 | ドナルビー | 2 |
複勝 4 \400 / 5 \320 / 7 \230
枠連 4-5 \3900 (11)
馬連 04-05 \4910 (17)
ワイド 04-05 \1630 (20)/ 04-07 \970 (10)/ 05-07 \990 (12)
馬単 04-05 \9680 (32)
3連複 04-05-07 \11500 (37/220)
3連単 04-05-07 \62850 (191/1320)
【2R】 ワイド\200 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | コトブキヘスペラス | 7 | |
2 | 7 | ○ | セザンワールド | 2 |
3 | 3 | ◎ | ジャスティンボルト | 1 |
複勝 9 \430 / 7 \140 / 3 \110
枠連 4-5 \5420 (14)
馬連 07-09 \4620 (14)
ワイド 07-09 \1280 (14)/ 03-09 \720 (10)/ 03-07 \200 (1)
馬単 09-07 \15940 (38)
3連複 03-07-09 \2240 (7/455)
3連単 09-07-03 \31110 (95/2730)
【3R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | マテンロウアネモス | 3 | |
2 | 2 | アルマロクザン | 6 | |
3 | 13 | アスキーアート | 12 |
複勝 10 \240 / 2 \410 / 13 \1070
枠連 1-5 \840 (2)
馬連 02-10 \5170 (16)
ワイド 02-10 \1630 (18)/ 10-13 \3770 (47)/ 02-13 \5280 (57)
馬単 10-02 \10140 (33)
3連複 02-10-13 \53440 (165/560)
3連単 10-02-13 \220170 (659/3360)
【3R】 複勝\250
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ジュンブライト | 9 | |
2 | 9 | アスクヴレーヴモア | 7 | |
3 | 18 | ○ | プロヴァーブ | 5 |
複勝 7 \830 / 9 \800 / 18 \250
枠連 4-5 \2600 (9)
馬連 07-09 \39020 (66)
ワイド 07-09 \11440 (80)/ 07-18 \3090 (35)/ 09-18 \2930 (33)
馬単 07-09 \58660 (119)
3連複 07-09-18 \91170 (203/816)
3連単 07-09-18 \671020 (1313/4896)
【4R】 馬単\990 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ポワンキュルミナン | 2 |
2 | 7 | ○ | イリュージョン | 1 |
3 | 8 | デルマコテナゲ | 14 |
複勝 5 \160 / 7 \130 / 8 \3620
枠連 4-5 \420 (1)
馬連 05-07 \470 (2)
ワイド 05-07 \260 (2)/ 05-08 \13350 (57)/ 07-08 \8210 (47)
馬単 05-07 \990 (3)
3連複 05-07-08 \38380 (77/364)
3連単 05-07-08 \123410 (285/2184)
【4R】 ワイド\760 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | メダルラッシュ | 3 | |
2 | 6 | △ | イデアユウシン | 4 |
3 | 3 | ○ | リードブロー | 2 |
複勝 13 \170 / 6 \240 / 3 \150
枠連 4-7 \490 (2)
馬連 06-13 \2570 (9)
ワイド 06-13 \750 (7)/ 03-13 \370 (3)/ 03-06 \760 (8)
馬単 13-06 \3640 (13)
3連複 03-06-13 \2730 (8/455)
3連単 13-06-03 \14920 (43/2730)
【6R】 馬単\1740 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | ホウオウバーナード | 1 |
2 | 14 | ◎ | コスモオピニオン | 5 |
3 | 1 | アオラキ | 8 |
複勝 15 \150 / 14 \270 / 1 \530
枠連 7-8 \1170 (4)
馬連 14-15 \1080 (4)
ワイド 14-15 \530 (4)/ 01-15 \1440 (15)/ 01-14 \3370 (39)
馬単 15-14 \1740 (3)
3連複 01-14-15 \7910 (24/560)
3連単 15-14-01 \21380 (47/3360)
【7R】 単勝\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | エールレヴリー | 1 |
2 | 14 | アイソラシー | 11 | |
3 | 10 | ダンツクリスタル | 5 |
複勝 13 \150 / 14 \780 / 10 \250
枠連 7-7 \1520 (8)
馬連 13-14 \5350 (18)
ワイド 13-14 \1530 (17)/ 10-13 \570 (3)/ 10-14 \4440 (45)
馬単 13-14 \6400 (23)
3連複 10-13-14 \11740 (40/816)
3連単 13-14-10 \50070 (173/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク