2023年8月20日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.20 | 新潟 2R | 3連複 | 01-06-07 | ◎-▲- | |
2023. 8.20 | 新潟 2R | 3連複 | 02-04-07 | ▲-△-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 2R | 3連複 | 02-07-08 | ▲-△-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 2R | 3連複 | 02-07-09 | ○-▲-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 2R | 3連複 | 03-06-07 | ◎-▲- | |
2023. 8.20 | 新潟 2R | 3連複 | 04-07-09 | ○-▲-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 2R | 3連複 | 07-08-09 | ○-▲-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 01-09-13 | ◎-△- | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 01-13-15 | ◎-△- | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 04-06-13 | ◎- - | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 04-09-13 | ◎- - | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 04-10-13 | ◎-▲- | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 05-13-15 | ◎- - | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 06-10-13 | ◎-▲- | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 06-13-17 | ◎-○- | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 09-10-13 | ◎-▲- | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 09-13-17 | ◎-○- | |
2023. 8.20 | 小倉 4R | 3連複 | 13-15-17 | ◎-○- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 01-10-12 | ○-▲-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 01-10-18 | ◎-○-▲ | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 06-10-11 | ○- - | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 06-10-18 | ◎-○- | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 10-11-17 | ○- - | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 10-11-18 | ◎-○- | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 10-12-13 | ○-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 10-12-16 | ○-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 10-12-17 | ○-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 6R | 3連複 | 10-17-18 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 01-07-12 | ▲-△-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 01-09-12 | △-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 01-10-12 | △-△-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 01-12-18 | △-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 07-09-12 | ▲-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 07-10-12 | ▲-△-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 07-12-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 07-12-18 | ▲-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 09-10-12 | △-△- | |
2023. 8.20 | 新潟 7R | 3連複 | 09-12-18 | △- - | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\3070 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1600m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | キャットファイト | 1 |
2 | 4 | ◎ | コガネノソラ | 2 |
3 | 3 | △ | ミッキーアプローズ | 5 |
複勝 7 \120 / 4 \120 / 3 \160
枠連 4-7 \570 (1)
馬連 04-07 \550 (1)
ワイド 04-07 \220 (1)/ 03-07 \320 (4)/ 03-04 \400 (8)
馬単 07-04 \1010 (2)
3連複 03-04-07 \870 (3/84)
3連単 07-04-03 \3070 (2/504)
【1R】 馬単\1410 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1500m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | タイセイレスポンス | 2 |
2 | 1 | ◎ | キャプテンシー | 1 |
3 | 4 | アンクルクロス | 9 |
複勝 8 \160 / 1 \110 / 4 \720
枠連 1-7 \280 (1)
馬連 01-08 \370 (1)
ワイド 01-08 \200 (1)/ 04-08 \2800 (25)/ 01-04 \1170 (13)
馬単 08-01 \1410 (5)
3連複 01-04-08 \3270 (14/165)
3連単 08-01-04 \26330 (75/990)
【2R】 3連単\22050 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | マイネルブリックス | 4 |
2 | 6 | ◎ | シトラール | 1 |
3 | 8 | △ | レイデラルース | 5 |
複勝 2 \230 / 6 \110 / 8 \250
枠連 2-6 \710 (3)
馬連 02-06 \800 (3)
ワイド 02-06 \420 (4)/ 02-08 \1170 (12)/ 06-08 \430 (5)
馬単 02-06 \3050 (9)
3連複 02-06-08 \2000 (8/84)
3連単 02-06-08 \22050 (52/504)
【2R】 馬単\5220 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | テイエムルンバ | 2 |
2 | 12 | ◎ | ルソレイユ | 7 |
3 | 9 | レディエンフェイス | 3 |
複勝 7 \150 / 12 \300 / 9 \170
枠連 6-8 \1530 (7)
馬連 07-12 \2910 (13)
ワイド 07-12 \720 (12)/ 07-09 \450 (4)/ 09-12 \950 (14)
馬単 07-12 \5220 (25)
3連複 07-09-12 \4390 (18/165)
3連単 07-12-09 \28540 (114/990)
【3R】 ワイド\340 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | アウロス | 1 |
2 | 9 | スノーファンタジー | 11 | |
3 | 13 | ○ | メイショウネムノキ | 3 |
複勝 5 \130 / 9 \1370 / 13 \180
枠連 3-5 \4720 (16)
馬連 05-09 \11370 (28)
ワイド 05-09 \3300 (34)/ 05-13 \340 (2)/ 09-13 \5570 (48)
馬単 05-09 \14190 (41)
3連複 05-09-13 \14660 (43/560)
3連単 05-09-13 \96710 (270/3360)
【3R】 馬単\1010 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | コスタレイ | 1 |
2 | 5 | ○ | ロコルルハーツ | 3 |
3 | 4 | ローディアマント | 7 |
複勝 9 \110 / 5 \230 / 4 \390
枠連 4-6 \460 (2)
馬連 05-09 \760 (2)
ワイド 05-09 \370 (2)/ 04-09 \770 (7)/ 04-05 \1600 (17)
馬単 09-05 \1010 (2)
3連複 04-05-09 \3460 (9/286)
3連単 09-05-04 \11790 (26/1716)
【3R】 ワイド\640 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ムジェロ | 1 | |
2 | 13 | △ | オセアバトルプラン | 4 |
3 | 3 | ○ | ルーラーリッチ | 3 |
複勝 10 \170 / 13 \230 / 3 \170
枠連 7-8 \860 (2)
馬連 10-13 \1210 (3)
ワイド 10-13 \520 (4)/ 03-10 \450 (2)/ 03-13 \640 (6)
馬単 10-13 \2240 (3)
3連複 03-10-13 \2150 (2/286)
3連単 10-13-03 \8810 (4/1716)
【4R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | デイトナモード | 4 | |
2 | 16 | タマモメガジョッキ | 15 | |
3 | 13 | ◎ | リアライズ | 1 |
複勝 9 \250 / 16 \1560 / 13 \140
枠連 5-8 \2640 (10)
馬連 09-16 \38680 (72)
ワイド 09-16 \8870 (68)/ 09-13 \470 (2)/ 13-16 \2860 (34)
馬単 09-16 \62350 (120)
3連複 09-13-16 \21660 (68/816)
3連単 09-16-13 \219420 (617/4896)
【4R】 3連単\378480 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | シグナルファイアー | 1 |
2 | 4 | △ | サイモンカリン | 13 |
3 | 14 | △ | バトルエンジェル | 11 |
複勝 10 \150 / 4 \1850 / 14 \1520
枠連 3-6 \4080 (14)
馬連 04-10 \9870 (26)
ワイド 04-10 \2680 (26)/ 10-14 \1970 (18)/ 04-14 \32610 (83)
馬単 10-04 \14990 (40)
3連複 04-10-14 \117590 (151/455)
3連単 10-04-14 \378480 (616/2730)
【4R】 ワイド\650 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | カナオールウェイズ | 5 |
2 | 13 | ヴェルミセル | 4 | |
3 | 3 | ○ | ドラゴンヘッド | 3 |
複勝 10 \270 / 13 \220 / 3 \180
枠連 6-8 \1640 (6)
馬連 10-13 \4010 (16)
ワイド 10-13 \1170 (16)/ 03-10 \650 (5)/ 03-13 \700 (7)
馬単 10-13 \7980 (31)
3連複 03-10-13 \4340 (15/364)
3連単 10-13-03 \34880 (116/2184)
【6R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | アイファーシアトル | 7 | |
2 | 4 | △ | カナウ | 1 |
3 | 2 | テイエムサンローズ | 5 |
複勝 3 \300 / 4 \150 / 2 \270
枠連 3-3 \2750 (12)
馬連 03-04 \2470 (9)
ワイド 03-04 \840 (11)/ 02-03 \1560 (22)/ 02-04 \580 (4)
馬単 03-04 \6820 (31)
3連複 02-03-04 \4560 (16/364)
3連単 03-04-02 \39770 (140/2184)
【6R】 ワイド\390 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ディバイングレース | 4 | |
2 | 12 | △ | ハルオーブ | 1 |
3 | 18 | ◎ | エリーズダイヤ | 3 |
複勝 11 \200 / 12 \140 / 18 \160
枠連 6-6 \1120 (4)
馬連 11-12 \1120 (4)
ワイド 11-12 \480 (4)/ 11-18 \810 (10)/ 12-18 \390 (3)
馬単 11-12 \2390 (9)
3連複 11-12-18 \2160 (4/816)
3連単 11-12-18 \12240 (26/4896)
【7R】 複勝\1780
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | ガールズレジェンド | 3 | |
2 | 13 | アンナジーク | 8 | |
3 | 4 | ○ | メイショウサトユキ | 10 |
複勝 18 \250 / 13 \890 / 4 \1780
枠連 7-8 \1050 (6)
馬連 13-18 \8360 (23)
ワイド 13-18 \2650 (24)/ 04-18 \5730 (31)/ 04-13 \18690 (75)
馬単 18-13 \12490 (44)
3連複 04-13-18 \155380 (192/816)
3連単 18-13-04 \550980 (752/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク