2023年8月26日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.26 | 札幌 1R | 3連複 | 01-04-06 | ◎-○- | |
2023. 8.26 | 札幌 1R | 3連複 | 02-04-06 | ◎-○- | |
2023. 8.26 | 札幌 1R | 3連複 | 03-04-06 | ◎-○-▲ | 2460円 |
2023. 8.26 | 札幌 1R | 3連複 | 03-04-07 | ◎-▲- | |
2023. 8.26 | 札幌 1R | 3連複 | 04-05-09 | ◎-△- | |
2023. 8.26 | 札幌 1R | 3連複 | 04-06-11 | ◎-○- | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.26 | 札幌 3R | 3連複 | 02-03-12 | ○-▲- | |
2023. 8.26 | 札幌 3R | 3連複 | 02-10-12 | ◎-▲- | |
2023. 8.26 | 札幌 3R | 3連複 | 03-07-12 | ○-▲-△ | |
2023. 8.26 | 札幌 3R | 3連複 | 07-10-12 | ◎-▲-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.26 | 新潟 4R | 3連複 | 01-02-08 | ◎-△- | |
2023. 8.26 | 新潟 4R | 3連複 | 01-02-11 | ◎-△- | |
2023. 8.26 | 新潟 4R | 3連複 | 01-02-14 | ◎-△-△ | |
2023. 8.26 | 新潟 4R | 3連複 | 02-11-15 | ◎-○- | |
2023. 8.26 | 新潟 4R | 3連複 | 02-14-15 | ◎-○-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 02-13-15 | △-△- | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 04-07-15 | ○-△- | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 04-13-15 | △-△- | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 06-07-15 | ○-▲-△ | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 06-13-15 | ▲-△-△ | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 07-10-15 | ◎-○-△ | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 07-15-16 | ○-△- | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 10-13-15 | ◎-△-△ | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 12-13-15 | △-△- | |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 13-15-16 | △-△- | 3160円 |
2023. 8.26 | 小倉 7R | 3連複 | 13-15-18 | △-△-△ | |
11点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\520 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | フナデ | 2 |
2 | 6 | ◎ | ゲンヨウサイ | 1 |
3 | 4 | オールラウンダー | 7 |
複勝 2 \110 / 6 \110 / 4 \380
枠連 2-6 \180 (1)
馬連 02-06 \200 (1)
ワイド 02-06 \140 (1)/ 02-04 \1180 (16)/ 04-06 \640 (10)
馬単 02-06 \520 (2)
3連複 02-04-06 \1470 (5/165)
3連単 02-06-04 \6800 (20/990)
【1R】 3連単\12980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | アンバーニードル | 2 |
2 | 4 | ◎ | ベアゴーゴー | 1 |
3 | 3 | ▲ | リネンワルツ | 6 |
複勝 6 \120 / 4 \100 / 3 \460
枠連 4-6 \150 (1)
馬連 04-06 \230 (1)
ワイド 04-06 \150 (1)/ 03-06 \1450 (15)/ 03-04 \580 (7)
馬単 06-04 \1030 (4)
3連複 03-04-06 \2460 (9/165)
3連単 06-04-03 \12980 (38/990)
【1R】 複勝\170
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | セブンマイスター | 5 | |
2 | 6 | △ | ロジリオン | 2 |
3 | 8 | レジーナチェリ | 15 |
複勝 3 \310 / 6 \170 / 8 \4870
枠連 2-3 \1130 (5)
馬連 03-06 \1640 (7)
ワイド 03-06 \730 (8)/ 03-08 \38690 (95)/ 06-08 \19020 (72)
馬単 03-06 \4310 (18)
3連複 03-06-08 \215810 (223/816)
3連単 03-06-08 \1220350 (1238/4896)
【2R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | パープルクラウド | 5 | |
2 | 10 | エストラーダ | 9 | |
3 | 4 | コスモフランメ | 14 |
複勝 12 \460 / 10 \860 / 4 \2620
枠連 5-6 \4170 (13)
馬連 10-12 \23910 (49)
ワイド 10-12 \4980 (44)/ 04-12 \19620 (81)/ 04-10 \25030 (88)
馬単 12-10 \35920 (82)
3連複 04-10-12 \465960 (352/560)
3連単 12-10-04 \2699210 (1865/3360)
【2R】 馬単\1080 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | デザイアーフェーム | 1 |
2 | 1 | ○ | ダズリングダンス | 3 |
3 | 4 | ソブリンルーラー | 5 |
複勝 15 \120 / 1 \160 / 4 \180
枠連 1-8 \630 (2)
馬連 01-15 \640 (1)
ワイド 01-15 \270 (1)/ 04-15 \300 (2)/ 01-04 \610 (7)
馬単 15-01 \1080 (1)
3連複 01-04-15 \1370 (3/455)
3連単 15-01-04 \4300 (1/2730)
【3R】 ワイド\530 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | シゲルミライ | 4 | |
2 | 1 | ○ | カナウ | 1 |
3 | 2 | ▲ | レインメーカー | 6 |
複勝 8 \250 / 1 \160 / 2 \280
枠連 1-5 \2170 (10)
馬連 01-08 \1580 (6)
ワイド 01-08 \520 (3)/ 02-08 \1210 (21)/ 01-02 \530 (4)
馬単 08-01 \2850 (7)
3連複 01-02-08 \3140 (7/364)
3連単 08-01-02 \18020 (47/2184)
【3R】 馬単\820 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | エイシンエマーユ | 1 |
2 | 12 | ▲ | ビップナージャ | 3 |
3 | 6 | フューチャーアゲン | 11 |
複勝 10 \140 / 12 \160 / 6 \560
枠連 7-8 \410 (2)
馬連 10-12 \610 (2)
ワイド 10-12 \260 (2)/ 06-10 \1790 (20)/ 06-12 \2390 (26)
馬単 10-12 \820 (3)
3連複 06-10-12 \8500 (25/220)
3連単 10-12-06 \24180 (78/1320)
【3R】 馬単\63960 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | ケイトポムドゥパン | 6 |
2 | 3 | ○ | シゲルタイムフライ | 11 |
3 | 9 | ブーバー | 4 |
複勝 10 \330 / 3 \1310 / 9 \290
枠連 2-6 \5930 (19)
馬連 03-10 \39630 (54)
ワイド 03-10 \6520 (46)/ 09-10 \1320 (13)/ 03-09 \5960 (43)
馬単 10-03 \63960 (91)
3連複 03-09-10 \70740 (131/455)
3連単 10-03-09 \568770 (821/2730)
【4R】 3連単\161420 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ウインドワンピース | 10 |
2 | 1 | △ | ブリリオ | 6 |
3 | 11 | ◎ | クレシューズ | 1 |
複勝 7 \690 / 1 \400 / 11 \130
枠連 1-5 \6020 (18)
馬連 01-07 \18240 (41)
ワイド 01-07 \4160 (42)/ 07-11 \1290 (14)/ 01-11 \770 (7)
馬単 07-01 \48640 (95)
3連複 01-07-11 \11080 (43/364)
3連単 07-01-11 \161420 (456/2184)
【4R】 3連単\83000 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ルーラーリッチ | 3 |
2 | 14 | △ | フラグランツァ | 8 |
3 | 15 | ○ | セブンメイクハピー | 2 |
複勝 1 \220 / 14 \1100 / 15 \160
枠連 1-8 \1040 (5)
馬連 01-14 \12290 (25)
ワイド 01-14 \3620 (31)/ 01-15 \460 (4)/ 14-15 \2320 (20)
馬単 01-14 \18700 (42)
3連複 01-14-15 \12940 (36/455)
3連単 01-14-15 \83000 (212/2730)
【6R】 ワイド\2790 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ララマルシュドロワ | 6 |
2 | 8 | イサイアス | 4 | |
3 | 10 | ◎ | タンバッフェ | 8 |
複勝 4 \400 / 8 \250 / 10 \380
枠連 2-4 \1850 (10)
馬連 04-08 \5160 (24)
ワイド 04-08 \1560 (21)/ 04-10 \2790 (34)/ 08-10 \1730 (24)
馬単 04-08 \9540 (42)
3連複 04-08-10 \21650 (83/455)
3連単 04-08-10 \105600 (400/2730)
【6R】 ワイド\830 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1500m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ルージュアマルフィ | 4 |
2 | 9 | マイネルラッシュ | 8 | |
3 | 12 | ▲ | トラミナー | 2 |
複勝 2 \270 / 9 \420 / 12 \190
枠連 2-6 \4060 (14)
馬連 02-09 \5530 (20)
ワイド 02-09 \1930 (26)/ 02-12 \830 (8)/ 09-12 \1390 (15)
馬単 02-09 \9930 (36)
3連複 02-09-12 \11250 (37/364)
3連単 02-09-12 \70770 (235/2184)
【7R】 ワイド\340 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | インクルードダイヤ | 2 |
2 | 16 | ハッピーアズラリー | 4 | |
3 | 15 | △ | リアライズ | 3 |
複勝 13 \170 / 16 \260 / 15 \170
枠連 7-8 \610 (2)
馬連 13-16 \1840 (4)
ワイド 13-16 \730 (5)/ 13-15 \340 (1)/ 15-16 \740 (6)
馬単 13-16 \3560 (8)
3連複 13-15-16 \3160 (3/816)
3連単 13-16-15 \14930 (11/4896)
【7R】 3連単\18710 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | アイソラシー | 1 |
2 | 4 | △ | カドノユトリ | 8 |
3 | 7 | ○ | ベルサーナ | 2 |
複勝 15 \140 / 4 \390 / 7 \180
枠連 2-7 \700 (2)
馬連 04-15 \3190 (11)
ワイド 04-15 \1030 (10)/ 07-15 \350 (1)/ 04-07 \1210 (12)
馬単 15-04 \4290 (15)
3連複 04-07-15 \3900 (7/816)
3連単 15-04-07 \18710 (39/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク