2023年8月6日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 01-06-11 | ◎-○-▲ | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 01-09-11 | ◎-○- | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 01-11-12 | ◎-○- | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 01-11-13 | ◎-○-△ | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 06-10-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 06-11-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 09-10-11 | ◎-△- | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 09-11-13 | ◎-△- | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 10-11-12 | ◎-△- | |
2023. 8. 6 | 札幌 2R | 3連複 | 11-12-13 | ◎-△- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 02-12-14 | ◎- - | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 03-04-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 03-09-12 | ◎-△-△ | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 03-12-13 | ◎-△-△ | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 03-12-14 | ◎-△- | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 04-10-12 | ◎-▲- | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 04-12-14 | ◎-▲- | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 09-12-13 | ◎-△-△ | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 09-12-14 | ◎-△- | |
2023. 8. 6 | 札幌 4R | 3連複 | 10-12-13 | ◎-△- | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\2050 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1500m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | レーヴジーニアル | 2 |
2 | 13 | △ | カレンナオトメ | 1 |
3 | 14 | ピューロマジック | 10 |
複勝 5 \200 / 13 \150 / 14 \970
枠連 4-8 \530 (1)
馬連 05-13 \1040 (1)
ワイド 05-13 \510 (1)/ 05-14 \3930 (42)/ 13-14 \3070 (34)
馬単 05-13 \2050 (1)
3連複 05-13-14 \14530 (51/364)
3連単 05-13-14 \52040 (214/2184)
【1R】 ワイド\510 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ニシノクラウン | 4 |
2 | 6 | ダイメイイチョウ | 3 | |
3 | 11 | △ | セイウンティーダ | 2 |
複勝 7 \340 / 6 \300 / 11 \260
枠連 6-6 \2520 (8)
馬連 06-07 \2350 (9)
ワイド 06-07 \530 (9)/ 07-11 \510 (7)/ 06-11 \500 (6)
馬単 07-06 \5670 (20)
3連複 06-07-11 \3400 (15/165)
3連単 07-06-11 \29740 (92/990)
【2R】 ワイド\630 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | メイショウシナノ | 2 |
2 | 9 | ルーラーリッチ | 7 | |
3 | 6 | ▲ | ジラルデ | 4 |
複勝 13 \220 / 9 \310 / 6 \240
枠連 6-8 \1390 (7)
馬連 09-13 \2250 (10)
ワイド 09-13 \720 (8)/ 06-13 \630 (6)/ 06-09 \830 (11)
馬単 13-09 \4550 (18)
3連複 06-09-13 \4380 (17/364)
3連単 13-09-06 \24140 (86/2184)
【2R】 馬単\2290 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ニシノコイゴコロ | 3 |
2 | 2 | ▲ | ウインディオーネ | 1 |
3 | 6 | モアニ | 8 |
複勝 5 \170 / 2 \110 / 6 \410
枠連 2-5 \830 (4)
馬連 02-05 \830 (3)
ワイド 02-05 \310 (2)/ 05-06 \1510 (21)/ 02-06 \670 (8)
馬単 05-02 \2290 (8)
3連複 02-05-06 \3470 (14/165)
3連単 05-02-06 \23840 (81/990)
【3R】 複勝\230
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | トゥルブレンツ | 1 | |
2 | 8 | ▲ | スコプルス | 5 |
3 | 9 | プレシャスストーン | 12 |
複勝 4 \180 / 8 \230 / 9 \640
枠連 3-5 \950 (3)
馬連 04-08 \1240 (1)
ワイド 04-08 \590 (4)/ 04-09 \1640 (22)/ 08-09 \2120 (30)
馬単 04-08 \2410 (3)
3連複 04-08-09 \8040 (25/455)
3連単 04-08-09 \32410 (89/2730)
【3R】 馬単\2060 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | カレンチャンキー | 1 |
2 | 4 | △ | メイショウホウセン | 6 |
3 | 2 | レインメーカー | 8 |
複勝 1 \160 / 4 \340 / 2 \550
枠連 1-3 \1460 (6)
馬連 01-04 \1490 (6)
ワイド 01-04 \630 (7)/ 01-02 \1240 (16)/ 02-04 \3600 (31)
馬単 01-04 \2060 (7)
3連複 01-02-04 \10720 (32/455)
3連単 01-04-02 \29840 (98/2730)
【4R】 ワイド\1510 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | メリタテス | 3 | |
2 | 3 | △ | ノッテルーナ | 5 |
3 | 13 | △ | グッドルックス | 6 |
複勝 14 \380 / 3 \290 / 13 \410
枠連 3-8 \1850 (8)
馬連 03-14 \4350 (14)
ワイド 03-14 \1490 (17)/ 13-14 \2250 (25)/ 03-13 \1510 (18)
馬単 14-03 \8840 (24)
3連複 03-13-14 \18780 (49/364)
3連単 14-03-13 \89300 (243/2184)
【4R】 ワイド\230 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | デッドリー | 1 |
2 | 12 | コパノサントス | 3 | |
3 | 11 | ◎ | タガノフリューゲル | 2 |
複勝 2 \110 / 12 \190 / 11 \140
枠連 1-6 \290 (1)
馬連 02-12 \840 (3)
ワイド 02-12 \310 (2)/ 02-11 \230 (1)/ 11-12 \450 (4)
馬単 02-12 \1290 (4)
3連複 02-11-12 \1020 (1/816)
3連単 02-12-11 \4700 (5/4896)
【6R】 ワイド\2940 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ジーククローネ | 3 | |
2 | 10 | △ | ドラゴンヘッド | 4 |
3 | 5 | ○ | ウインユアソング | 9 |
複勝 12 \190 / 10 \230 / 5 \990
枠連 6-7 \2170 (13)
馬連 10-12 \2050 (9)
ワイド 10-12 \600 (5)/ 05-12 \2730 (27)/ 05-10 \2940 (29)
馬単 12-10 \3730 (15)
3連複 05-10-12 \18780 (58/286)
3連単 12-10-05 \83500 (240/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク