2023年9月2日(土) 小倉6R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 02-09-14 | ◎-○- |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 03-04-09 | ○-▲- |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 03-05-09 | ○-△- |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 03-08-09 | ○-△- |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 04-05-09 | ○-▲-△ |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 04-08-09 | ○-▲-△ |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 05-09-14 | ◎-○-△ |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 06-09-14 | ◎-○- |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 08-09-14 | ◎-○-△ |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 09-11-14 | ◎-○- |
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライリーミノル | 8.40 | |
2 | 2 | ミヅキ | 8.75 | |
3 | 3 | メイショウバラッド | 9.01 | |
B3 | 4 | ▲ | レインメーカー | 9.31 |
4 | 5 | △ | テイエムサンローズ | 9.30 |
4 | 6 | ジナ | 7.19 | |
5 | 7 | クルチェット | 7.84 | |
B5 | 8 | △ | ティタン | 9.10 |
B6 | 9 | ○ | カナウ | 9.51 |
6 | 10 | ピエルナフェルテ | 9.08 | |
7 | 11 | ウルトラワールド | 9.00 | |
7 | 12 | メイショウリリアム | 8.98 | |
B8 | 13 | △ | フルオブプレイズ | 9.29 |
8 | 14 | ◎ | ルクスメテオール | 9.59 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク