2023年9月3日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 3 | 新潟 2R | 単勝 | 1 | ○ | |
2023. 9. 3 | 新潟 2R | 複勝 | 1 | ○ | 190円 |
2023. 9. 3 | 新潟 2R | 複勝 | 6 | ◎ | 240円 |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 3 | 札幌 3R | 単勝 | 4 | ○ | |
2023. 9. 3 | 札幌 3R | 複勝 | 4 | ○ | 240円 |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 3 | 新潟 3R | 複勝 | 11 | ||
2023. 9. 3 | 新潟 3R | 単勝 | 11 | ||
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 3 | 小倉 4R | 単勝 | 6 | ▲ | |
2023. 9. 3 | 小倉 4R | 単勝 | 12 | ◎ | |
2023. 9. 3 | 小倉 4R | 複勝 | 6 | ▲ | |
2023. 9. 3 | 小倉 4R | 複勝 | 12 | ◎ | |
4点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\3430 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1500m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | ラーンザロープス | 1 |
2 | 11 | ○ | オーサムストローク | 4 |
3 | 4 | ◎ | オコタンペ | 2 |
複勝 5 \110 / 11 \160 / 4 \110
枠連 5-8 \710 (4)
馬連 05-11 \870 (4)
ワイド 05-11 \290 (4)/ 04-05 \180 (1)/ 04-11 \390 (5)
馬単 05-11 \1290 (6)
3連複 04-05-11 \650 (2/165)
3連単 05-11-04 \3430 (8/990)
【1R】 複勝\270
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ルージュスエルテ | 1 | |
2 | 14 | ポリトナリティー | 14 | |
3 | 2 | △ | ロードリレーション | 5 |
複勝 15 \110 / 14 \5170 / 2 \270
枠連 8-8 \13770 (22)
馬連 14-15 \34920 (43)
ワイド 14-15 \11370 (48)/ 02-15 \540 (6)/ 02-14 \37050 (77)
馬単 15-14 \34160 (57)
3連複 02-14-15 \109320 (134/455)
3連単 15-14-02 \471880 (594/2730)
【2R】 3連単\21030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | センチュリボンド | 5 |
2 | 2 | △ | ミラキュラスドラマ | 2 |
3 | 1 | △ | マルカオペラ | 7 |
複勝 3 \180 / 2 \140 / 1 \440
枠連 2-3 \750 (2)
馬連 02-03 \1050 (4)
ワイド 02-03 \460 (8)/ 01-03 \1490 (17)/ 01-02 \1200 (13)
馬単 03-02 \2310 (14)
3連複 01-02-03 \4730 (17/84)
3連単 03-02-01 \21030 (79/504)
【2R】 3連単\14670 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | モンシュマン | 3 |
2 | 5 | ▲ | エトヴプレ | 1 |
3 | 11 | ○ | エコロガイア | 4 |
複勝 8 \210 / 5 \140 / 11 \210
枠連 4-5 \790 (2)
馬連 05-08 \1200 (2)
ワイド 05-08 \510 (3)/ 08-11 \840 (8)/ 05-11 \550 (4)
馬単 08-05 \2890 (9)
3連複 05-08-11 \2600 (5/364)
3連単 08-05-11 \14670 (28/2184)
【2R】 3連単\7430 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ウインアクトゥール | 2 |
2 | 1 | ○ | ローンウルフ | 3 |
3 | 6 | ◎ | ベルノレイズ | 4 |
複勝 12 \130 / 1 \190 / 6 \240
枠連 1-8 \470 (2)
馬連 01-12 \990 (3)
ワイド 01-12 \360 (2)/ 06-12 \490 (5)/ 01-06 \1040 (12)
馬単 12-01 \1450 (3)
3連複 01-06-12 \2830 (7/286)
3連単 12-01-06 \7430 (20/1716)
【3R】 ワイド\590 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | レオキー | 6 | |
2 | 4 | ○ | ララテロワール | 3 |
3 | 8 | △ | マンティコア | 2 |
複勝 6 \350 / 4 \240 / 8 \190
枠連 3-4 \460 (1)
馬連 04-06 \4510 (16)
ワイド 04-06 \1250 (14)/ 06-08 \1260 (15)/ 04-08 \590 (5)
馬単 06-04 \8760 (33)
3連複 04-06-08 \6250 (18/364)
3連単 06-04-08 \42070 (138/2184)
【3R】 複勝\450
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | スマートケープ | 3 | |
2 | 6 | メイショウニコヒメ | 16 | |
3 | 4 | △ | サンマルブライト | 7 |
複勝 9 \300 / 6 \3720 / 4 \450
枠連 3-5 \7000 (19)
馬連 06-09 \53790 (69)
ワイド 06-09 \15000 (74)/ 04-09 \2160 (22)/ 04-06 \19480 (84)
馬単 09-06 \87230 (130)
3連複 04-06-09 \191200 (252/560)
3連単 09-06-04 \981320 (1331/3360)
【3R】 馬単\2170 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | タマモヴェナトル | 1 |
2 | 2 | △ | ユイアングレイス | 6 |
3 | 7 | スライスヘリテージ | 9 |
複勝 4 \150 / 2 \300 / 7 \560
枠連 2-3 \920 (3)
馬連 02-04 \1400 (4)
ワイド 02-04 \640 (5)/ 04-07 \1410 (14)/ 02-07 \3590 (41)
馬単 04-02 \2170 (5)
3連複 02-04-07 \11800 (38/455)
3連単 04-02-07 \41490 (117/2730)
【4R】 ワイド\330 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | グランツベリー | 2 | |
2 | 11 | ○ | トラミナー | 1 |
3 | 4 | ◎ | マイネルラッシュ | 3 |
複勝 2 \190 / 11 \160 / 4 \190
枠連 1-6 \1130 (4)
馬連 02-11 \1420 (3)
ワイド 02-11 \560 (4)/ 02-04 \700 (5)/ 04-11 \330 (1)
馬単 02-11 \2570 (5)
3連複 02-04-11 \2050 (2/560)
3連単 02-11-04 \12620 (10/3360)
【4R】 ワイド\1880 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | アスターブジエ | 5 | |
2 | 10 | △ | タガノフリューゲル | 3 |
3 | 2 | △ | エルモサミオ | 9 |
複勝 18 \350 / 10 \210 / 2 \500
枠連 5-8 \2750 (12)
馬連 10-18 \2980 (11)
ワイド 10-18 \1050 (11)/ 02-18 \3760 (43)/ 02-10 \1880 (21)
馬単 18-10 \5830 (20)
3連複 02-10-18 \18650 (65/816)
3連単 18-10-02 \98000 (344/4896)
【4R】 ワイド\410 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイツークローン | 18 | |
2 | 6 | △ | ルーシアン | 1 |
3 | 13 | △ | アンナジーク | 4 |
複勝 1 \5550 / 6 \140 / 13 \220
枠連 1-3 \5490 (13)
馬連 01-06 \39910 (67)
ワイド 01-06 \13220 (84)/ 01-13 \31760 (125)/ 06-13 \410 (2)
馬単 01-06 \84530 (140)
3連複 01-06-13 \93110 (186/816)
3連単 01-06-13 \1322360 (1807/4896)
【5R】 馬単\2460 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | オセアバトルプラン | 1 |
2 | 11 | △ | オランジー | 5 |
3 | 10 | モンテルナ | 14 |
複勝 7 \150 / 11 \310 / 10 \2340
枠連 5-7 \1090 (4)
馬連 07-11 \1680 (6)
ワイド 07-11 \570 (4)/ 07-10 \5220 (50)/ 10-11 \9170 (64)
馬単 07-11 \2460 (6)
3連複 07-10-11 \29620 (87/364)
3連単 07-11-10 \106920 (329/2184)
【6R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ヘヴンズタイム | 6 | |
2 | 14 | セブンスストリート | 3 | |
3 | 15 | ▲ | メイショウホウセン | 2 |
複勝 7 \340 / 14 \220 / 15 \170
枠連 4-7 \1660 (8)
馬連 07-14 \4970 (18)
ワイド 07-14 \1670 (22)/ 07-15 \980 (7)/ 14-15 \510 (2)
馬単 07-14 \10720 (44)
3連複 07-14-15 \5970 (15/560)
3連単 07-14-15 \49520 (150/3360)
【7R】 ワイド\790 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | フクチャンビーナス | 1 |
2 | 8 | ビップナージャ | 2 | |
3 | 10 | ◎ | シゲルタイムフライ | 8 |
複勝 4 \140 / 8 \180 / 10 \270
枠連 3-5 \660 (2)
馬連 04-08 \650 (1)
ワイド 04-08 \310 (1)/ 04-10 \790 (8)/ 08-10 \1360 (16)
馬単 04-08 \1230 (1)
3連複 04-08-10 \3270 (5/455)
3連単 04-08-10 \10590 (5/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク