2023年9月2日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 02-09-14 | ◎-○- | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 03-04-09 | ○-▲- | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 03-05-09 | ○-△- | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 03-08-09 | ○-△- | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 04-05-09 | ○-▲-△ | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 04-08-09 | ○-▲-△ | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 05-09-14 | ◎-○-△ | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 06-09-14 | ◎-○- | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 08-09-14 | ◎-○-△ | |
2023. 9. 2 | 小倉 6R | 3連複 | 09-11-14 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 01-07-15 | ○-△- | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 03-05-15 | △-△- | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 04-07-15 | ○-△- | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 05-06-15 | △-△-△ | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 05-11-15 | ▲-△-△ | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 05-12-15 | △-△- | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 05-14-15 | △-△- | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 06-15-17 | ◎-△-△ | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 11-15-17 | ◎-▲-△ | |
2023. 9. 2 | 新潟 6R | 3連複 | 14-15-17 | ◎-△- | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\7760 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | ピューロマジック | 1 |
2 | 3 | ○ | リネンワルツ | 3 |
3 | 1 | △ | メジャーデビュー | 5 |
複勝 5 \140 / 3 \140 / 1 \370
馬連 03-05 \610 (3)
ワイド 03-05 \300 (3)/ 01-05 \830 (8)/ 01-03 \970 (10)
馬単 05-03 \1050 (4)
3連複 01-03-05 \2550 (7/56)
3連単 05-03-01 \7760 (27/336)
【1R】 ワイド\1570 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | ルシフェル | 1 |
2 | 7 | チョメチョメ | 5 | |
3 | 1 | △ | スマートストラグル | 8 |
複勝 2 \100 / 7 \260 / 1 \860
枠連 2-7 \780 (3)
馬連 02-07 \820 (4)
ワイド 02-07 \340 (4)/ 01-02 \1570 (14)/ 01-07 \5250 (28)
馬単 02-07 \880 (4)
3連複 01-02-07 \8770 (22/84)
3連単 02-07-01 \16680 (49/504)
【2R】 ワイド\480 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | アンジュグルーヴ | 1 |
2 | 2 | カンジ | 2 | |
3 | 7 | △ | サンドブラスト | 6 |
複勝 6 \110 / 2 \170 / 7 \310
枠連 2-4 \350 (1)
馬連 02-06 \340 (1)
ワイド 02-06 \200 (1)/ 06-07 \480 (5)/ 02-07 \900 (12)
馬単 06-02 \480 (1)
3連複 02-06-07 \1550 (4/364)
3連単 06-02-07 \3420 (3/2184)
【2R】 ワイド\610 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | イーグルノワール | 2 | |
2 | 7 | △ | エートラックス | 3 |
3 | 11 | ○ | ハリウッドパーク | 4 |
複勝 6 \150 / 7 \160 / 11 \220
枠連 3-4 \800 (3)
馬連 06-07 \890 (3)
ワイド 06-07 \430 (3)/ 06-11 \630 (6)/ 07-11 \610 (5)
馬単 06-07 \1870 (6)
3連複 06-07-11 \2290 (3/560)
3連単 06-07-11 \12770 (21/3360)
【2R】 複勝\140
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | アラレタバシル | 7 | |
2 | 5 | ◎ | フィリップ | 1 |
3 | 8 | イッツナッシング | 8 |
複勝 9 \520 / 5 \140 / 8 \710
枠連 3-5 \2550 (10)
馬連 05-09 \5060 (13)
ワイド 05-09 \1560 (12)/ 08-09 \7420 (48)/ 05-08 \1520 (11)
馬単 09-05 \13970 (35)
3連複 05-08-09 \32390 (77/455)
3連単 09-05-08 \277590 (519/2730)
【3R】 単勝\630 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ドラゴンヘッド | 3 |
2 | 13 | アイヲヨブテーラー | 11 | |
3 | 5 | ウマピョイ | 1 |
複勝 12 \220 / 13 \690 / 5 \180
枠連 6-7 \2520 (11)
馬連 12-13 \7890 (35)
ワイド 12-13 \2510 (34)/ 05-12 \590 (2)/ 05-13 \2370 (30)
馬単 12-13 \12530 (52)
3連複 05-12-13 \12760 (40/560)
3連単 12-13-05 \81920 (249/3360)
【3R】 複勝\390
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | レディメローラ | 10 | |
2 | 12 | ▲ | ジャパンノウレッジ | 8 |
3 | 4 | ハッピーアズラリー | 4 |
複勝 6 \930 / 12 \390 / 4 \340
枠連 3-6 \5630 (19)
馬連 06-12 \18620 (54)
ワイド 06-12 \4670 (50)/ 04-06 \2760 (31)/ 04-12 \2030 (21)
馬単 06-12 \33140 (101)
3連複 04-06-12 \38390 (114/816)
3連単 06-12-04 \268520 (764/4896)
【3R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | キョウエイジョイ | 8 | |
2 | 8 | ホクトブルース | 10 | |
3 | 14 | ◎ | モノノフレッド | 1 |
複勝 5 \590 / 8 \800 / 14 \140
枠連 3-5 \4640 (17)
馬連 05-08 \30670 (53)
ワイド 05-08 \8080 (57)/ 05-14 \990 (9)/ 08-14 \1410 (14)
馬単 05-08 \69360 (116)
3連複 05-08-14 \18710 (61/455)
3連単 05-08-14 \222650 (573/2730)
【4R】 ワイド\1920 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | オブシディアン | 8 | |
2 | 13 | △ | クレシューズ | 1 |
3 | 1 | △ | リオンエトワール | 9 |
複勝 11 \770 / 13 \180 / 1 \550
枠連 7-8 \2810 (12)
馬連 11-13 \6880 (25)
ワイド 11-13 \2470 (30)/ 01-11 \9380 (62)/ 01-13 \1920 (24)
馬単 11-13 \19640 (68)
3連複 01-11-13 \47290 (126/364)
3連単 11-13-01 \236420 (679/2184)
【4R】 複勝\730
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ウインエーデル | 1 | |
2 | 7 | ローブドゥマリエ | 8 | |
3 | 3 | ▲ | ロジウムエポック | 11 |
複勝 16 \180 / 7 \470 / 3 \730
枠連 4-8 \1880 (9)
馬連 07-16 \2640 (8)
ワイド 07-16 \1110 (9)/ 03-16 \2210 (26)/ 03-07 \5670 (63)
馬単 16-07 \4000 (10)
3連複 03-07-16 \18440 (59/560)
3連単 16-07-03 \80200 (242/3360)
【6R】 馬単\2600 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | レインメーカー | 3 |
2 | 9 | ○ | カナウ | 1 |
3 | 1 | ライリーミノル | 11 |
複勝 4 \200 / 9 \150 / 1 \1010
枠連 3-6 \490 (2)
馬連 04-09 \1040 (2)
ワイド 04-09 \440 (2)/ 01-04 \1850 (23)/ 01-09 \2500 (28)
馬単 04-09 \2600 (7)
3連複 01-04-09 \19670 (59/364)
3連単 04-09-01 \106040 (319/2184)
【6R】 ワイド\1870 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ランカグア | 3 |
2 | 9 | フルラインナップ | 13 | |
3 | 6 | △ | アリーチェ | 8 |
複勝 5 \330 / 9 \2070 / 6 \830
枠連 3-5 \16080 (27)
馬連 05-09 \41650 (61)
ワイド 05-09 \7660 (56)/ 05-06 \1870 (17)/ 06-09 \15040 (75)
馬単 05-09 \68680 (102)
3連複 05-06-09 \185300 (235/680)
3連単 05-09-06 \1100660 (1270/4080)
【7R】 3連単\13300 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | コスモシャングリラ | 2 |
2 | 4 | △ | オーヴァルブルーム | 1 |
3 | 14 | △ | シエロエスティーボ | 5 |
複勝 8 \160 / 4 \160 / 14 \320
枠連 2-4 \700 (3)
馬連 04-08 \630 (1)
ワイド 04-08 \310 (1)/ 08-14 \790 (6)/ 04-14 \880 (9)
馬単 08-04 \1690 (2)
3連複 04-08-14 \3310 (5/816)
3連単 08-04-14 \13300 (14/4896)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク