2023年10月8日(日) 東京2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 01-04 | ○-△ |
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 01-05 | △-△ |
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 01-08 | ◎-△ |
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 01-12 | ▲-△ |
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 04-05 | ○-△ |
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 04-12 | ○-▲ |
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 05-12 | ▲-△ |
2023.10. 8 | 東京 2R | 馬連 | 08-11 | ◎- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | マイフォーエバー | 9.49 |
2 | 2 | ロイヤルストレート | 9.09 | |
3 | 3 | △ | ディーファンクス | 9.30 |
3 | 4 | ○ | ロクシアス | 9.76 |
4 | 5 | △ | ニシノインヴィクタ | 9.62 |
4 | 6 | リケアヴィオレ | 8.16 | |
5 | 7 | ガンバリキ | 8.70 | |
5 | 8 | ◎ | スパークリシャール | 9.81 |
6 | 9 | チェイスザウィンド | 8.41 | |
6 | 10 | ネガイヲカナエテ | 7.91 | |
7 | 11 | ネオステラス | 8.85 | |
7 | 12 | ▲ | ツルマウカタチ | 9.74 |
8 | 13 | ラディッシュダンス | 8.51 | |
8 | 14 | ミックスアップ | 8.28 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク