2023年10月14日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 01-03 | ○-△ | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 01-05 | △- | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 01-10 | △-△ | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 01-12 | ▲-△ | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 03-05 | ○- | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 03-10 | ○-△ | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 03-12 | ○-▲ | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 05-12 | ▲- | 3870円 |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 06-10 | ◎-△ | |
2023.10.14 | 新潟 2R | 馬連 | 06-12 | ◎-▲ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.14 | 京都 3R | ワイド | 02-09 | ◎- | |
2023.10.14 | 京都 3R | 馬連 | 02-09 | ◎- | |
2023.10.14 | 京都 3R | 馬連 | 03-09 | ◎- | |
2023.10.14 | 京都 3R | 馬連 | 05-09 | ◎-△ | |
2023.10.14 | 京都 3R | 馬連 | 07-09 | ◎-▲ | |
2023.10.14 | 京都 3R | 馬連 | 08-09 | ◎-△ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.14 | 新潟 6R | 単勝 | 8 | ◎ | 170円 |
1点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\5170 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ドレシャス | 1 |
2 | 11 | △ | ハッピーダンス | 2 |
3 | 1 | ○ | アルピニスト | 5 |
複勝 7 \110 / 11 \180 / 1 \220
枠連 6-8 \570 (2)
馬連 07-11 \610 (2)
ワイド 07-11 \310 (2)/ 01-07 \430 (4)/ 01-11 \720 (10)
馬単 07-11 \1120 (2)
3連複 01-07-11 \1490 (4/220)
3連単 07-11-01 \5170 (5/1320)
【1R】 ワイド\440 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ヘヴンリーハンド | 6 |
2 | 4 | サトノレイズ | 5 | |
3 | 6 | ○ | サイモンプレジール | 1 |
複勝 1 \260 / 4 \290 / 6 \110
枠連 1-4 \8410 (15)
馬連 01-04 \7050 (18)
ワイド 01-04 \1900 (19)/ 01-06 \440 (3)/ 04-06 \560 (6)
馬単 01-04 \14550 (36)
3連複 01-04-06 \3940 (13/165)
3連単 01-04-06 \48550 (132/990)
【2R】 複勝\360
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ブリーズオンチーク | 2 | |
2 | 12 | ▲ | アムレートゥム | 5 |
3 | 11 | ジョードプル | 11 |
複勝 5 \190 / 12 \360 / 11 \1880
枠連 5-8 \1260 (4)
馬連 05-12 \3870 (12)
ワイド 05-12 \1220 (13)/ 05-11 \4800 (31)/ 11-12 \12360 (44)
馬単 05-12 \4670 (17)
3連複 05-11-12 \62030 (82/220)
3連単 05-12-11 \239730 (350/1320)
【2R】 3連単\4480 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ヒロノラメール | 1 |
2 | 6 | △ | ブーヤカ | 3 |
3 | 2 | △ | ダイシンバースディ | 4 |
複勝 1 \110 / 6 \180 / 2 \200
馬連 01-06 \550 (2)
ワイド 01-06 \250 (2)/ 01-02 \360 (5)/ 02-06 \840 (11)
馬単 01-06 \840 (3)
3連複 01-02-06 \1280 (6/56)
3連単 01-06-02 \4480 (17/336)
【2R】 3連単\1300 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ロードヴェスパー | 3 |
2 | 2 | ▲ | キャネル | 2 |
3 | 5 | ○ | マイネルモメンタム | 1 |
複勝 3 \160 / 2 \140
馬連 02-03 \390 (2)
ワイド 02-03 \150 (3)/ 03-05 \140 (2)/ 02-05 \120 (1)
馬単 03-02 \810 (4)
3連複 02-03-05 \220 (1/35)
3連単 03-02-05 \1300 (4/210)
【3R】 3連単\1700 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | バレルターン | 1 |
2 | 11 | ○ | リチャードバローズ | 3 |
3 | 7 | ▲ | インユアパレス | 2 |
複勝 9 \110 / 11 \130 / 7 \110
枠連 7-8 \300 (1)
馬連 09-11 \490 (2)
ワイド 09-11 \180 (2)/ 07-09 \160 (1)/ 07-11 \320 (5)
馬単 09-11 \660 (2)
3連複 07-09-11 \590 (2/165)
3連単 09-11-07 \1700 (1/990)
【6R】 ワイド\220 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ウインディオーネ | 1 |
2 | 11 | エンセリオ | 6 | |
3 | 7 | △ | ドゥーカスコーリ | 2 |
複勝 8 \110 / 11 \310 / 7 \160
枠連 7-8 \1180 (5)
馬連 08-11 \1560 (5)
ワイド 08-11 \530 (8)/ 07-08 \220 (2)/ 07-11 \1440 (14)
馬単 08-11 \2250 (8)
3連複 07-08-11 \2010 (8/165)
3連単 08-11-07 \7190 (27/990)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク