2023年10月28日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 01-10 | ▲-△ | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 02-10 | ▲- | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 03-10 | ▲- | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 04-10 | ▲-△ | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 05-10 | ▲-△ | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 06-10 | ▲- | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 07-10 | ○-▲ | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 08-10 | ▲- | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 09-10 | ▲- | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 10-11 | ◎-▲ | |
2023.10.28 | 京都 1R | 馬連 | 10-12 | ▲- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.28 | 東京 1R | 馬連 | 01-04 | ◎-△ | |
2023.10.28 | 東京 1R | 馬連 | 02-04 | ◎- | |
2023.10.28 | 東京 1R | 馬連 | 04-07 | ◎-○ | 250円 |
2023.10.28 | 東京 1R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ | |
2023.10.28 | 東京 1R | 馬連 | 04-10 | ◎-▲ | |
2023.10.28 | 東京 1R | 馬連 | 04-12 | ◎- | |
2023.10.28 | 東京 1R | 馬連 | 04-13 | ◎-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 03-05 | ○-▲ | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 03-18 | ▲- | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 05-10 | ○- | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 05-14 | ○- | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 05-16 | ○-△ | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 05-17 | ○- | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 09-17 | ◎- | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 10-18 | - | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 14-18 | - | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 16-18 | △- | |
2023.10.28 | 新潟 5R | 馬連 | 17-18 | - | |
11点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\230 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ブルーサン | 1 |
2 | 9 | オーシンハーフ | 8 | |
3 | 10 | ▲ | アーマルコライト | 2 |
複勝 7 \130 / 9 \1040 / 10 \130
枠連 6-7 \400 (1)
馬連 07-09 \10820 (22)
ワイド 07-09 \2890 (22)/ 07-10 \230 (1)/ 09-10 \3510 (23)
馬単 07-09 \13650 (38)
3連複 07-09-10 \10710 (34/220)
3連単 07-09-10 \75190 (201/1320)
【1R】 3連単\4080 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ディアスポラ | 2 |
2 | 4 | ◎ | レッドレナート | 1 |
3 | 10 | ▲ | ダイゴリュウジン | 7 |
複勝 7 \110 / 4 \110 / 10 \280
枠連 4-5 \240 (1)
馬連 04-07 \250 (1)
ワイド 04-07 \140 (1)/ 07-10 \570 (9)/ 04-10 \450 (7)
馬単 07-04 \580 (2)
3連複 04-07-10 \1050 (4/286)
3連単 07-04-10 \4080 (11/1716)
【2R】 ワイド\210 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | バナマンテソーロ | 1 |
2 | 12 | レーヴドレフォン | 3 | |
3 | 2 | ◎ | マイネルディレクト | 2 |
複勝 11 \120 / 12 \210 / 2 \120
枠連 7-7 \1260 (4)
馬連 11-12 \1270 (4)
ワイド 11-12 \480 (6)/ 02-11 \210 (1)/ 02-12 \640 (7)
馬単 11-12 \2130 (5)
3連複 02-11-12 \1450 (3/364)
3連単 11-12-02 \6540 (9/2184)
【2R】 馬単\3870 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | トッピゴー | 1 |
2 | 5 | △ | プロミシングスター | 5 |
3 | 6 | フタバ | 4 |
複勝 7 \140 / 5 \280 / 6 \170
枠連 5-6 \630 (1)
馬連 05-07 \2510 (11)
ワイド 05-07 \870 (12)/ 06-07 \490 (6)/ 05-06 \940 (14)
馬単 07-05 \3870 (16)
3連複 05-06-07 \3650 (15/220)
3連単 07-05-06 \15200 (51/1320)
【2R】 単勝\270 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | ジョージテソーロ | 1 |
2 | 4 | ニシノアウェイク | 6 | |
3 | 1 | アムンラー | 7 |
複勝 12 \140 / 4 \240 / 1 \560
枠連 2-6 \520 (1)
馬連 04-12 \1130 (4)
ワイド 04-12 \460 (5)/ 01-12 \850 (12)/ 01-04 \2680 (27)
馬単 12-04 \1760 (5)
3連複 01-04-12 \5430 (18/560)
3連単 12-04-01 \18380 (59/3360)
【3R】 3連単\18520 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ダノンデサイル | 5 |
2 | 3 | ▲ | シルヴァリームーン | 1 |
3 | 2 | ◎ | ロードバルベーラ | 4 |
複勝 6 \220 / 3 \140 / 2 \170
枠連 3-6 \1610 (7)
馬連 03-06 \1620 (8)
ワイド 03-06 \570 (8)/ 02-06 \890 (14)/ 02-03 \290 (1)
馬単 06-03 \4150 (18)
3連複 02-03-06 \2010 (7/120)
3連単 06-03-02 \18520 (75/720)
【3R】 馬単\570 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ポッドテオ | 1 |
2 | 9 | ◎ | ウイントレメンデス | 2 |
3 | 4 | ショウナンナツゾラ | 4 |
複勝 3 \110 / 9 \120 / 4 \150
枠連 3-8 \310 (1)
馬連 03-09 \300 (1)
ワイド 03-09 \150 (1)/ 03-04 \250 (4)/ 04-09 \380 (6)
馬単 03-09 \570 (1)
3連複 03-04-09 \660 (3/120)
3連単 03-09-04 \2200 (4/720)
【5R】 馬単\6430 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | アイファーバトル | 4 |
2 | 16 | △ | コスモララバイ | 6 |
3 | 14 | マースフルガール | 7 |
複勝 3 \250 / 16 \320 / 14 \300
枠連 2-8 \1190 (5)
馬連 03-16 \3080 (12)
ワイド 03-16 \1130 (12)/ 03-14 \1150 (13)/ 14-16 \1360 (19)
馬単 03-16 \6430 (30)
3連複 03-14-16 \9760 (35/816)
3連単 03-16-14 \51220 (183/4896)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク