2023年10月7日(土) 東京2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 01-03 | ○-▲ |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 01-07 | ▲-△ |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 01-08 | ▲- |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 01-11 | ▲- |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 01-12 | ▲- |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 01-15 | ▲- |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 01-16 | ▲- |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 03-04 | ◎-○ |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 03-10 | ○-△ |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 04-07 | ◎-△ |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 04-12 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 04-15 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 2R | 馬連 | 10-15 | △- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | カリフォルニア | 9.39 |
B1 | 2 | リアルカイザー | 8.80 | |
2 | 3 | ○ | ロジアデレード | 9.58 |
2 | 4 | ◎ | アンクエンチャブル | 9.62 |
B3 | 5 | △ | フェザークイル | 9.08 |
3 | 6 | ペイシャビスケッツ | 8.39 | |
4 | 7 | △ | オルパダン | 9.16 |
B4 | 8 | コパノエビータ | 8.78 | |
B5 | 9 | ビップソフィア | 8.67 | |
5 | 10 | △ | フランクエフェクト | 9.17 |
6 | 11 | マイネルディレクト | 8.95 | |
6 | 12 | アイヴィハウス | 8.70 | |
7 | 13 | アーベントイアー | 8.97 | |
7 | 14 | ケーリーバンド | 8.83 | |
8 | 15 | ルージュエリシア | 8.44 | |
8 | 16 | アドアプローズ | 8.94 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク