2023年10月22日(日) 新潟1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 01-03 | △-△ |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 01-04 | △-△ |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 01-06 | △- |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 03-04 | △-△ |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 03-06 | △- |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 04-08 | ○-△ |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 04-09 | ◎-△ |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 06-08 | ○- |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 06-09 | ◎- |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 07-09 | ◎-▲ |
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ライフセービング | 9.42 |
2 | 2 | サノノブレイダー | 8.33 | |
3 | 3 | △ | マグナレガリア | 9.27 |
4 | 4 | △ | オンザプラネット | 9.14 |
5 | 5 | トーセンブレンダ | 8.25 | |
6 | 6 | ロードアフェット | 8.82 | |
7 | 7 | ▲ | フォーゲルヴァイデ | 9.52 |
8 | 8 | ○ | カエルム | 9.92 |
8 | 9 | ◎ | ゲンヨウサイ | 10.06 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク