2023年10月15日(日) 東京3R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 01-07 | ▲- |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 01-10 | ▲- |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 01-11 | ○-▲ |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 06-10 | ◎- |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 07-10 | - |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 07-11 | ○- |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 10-11 | ○- |
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | カウネウス | 9.61 |
2 | 2 | △ | アフリカンビート | 8.94 |
3 | 3 | ジョリーメモリー | 8.74 | |
4 | 4 | △ | ナックアテナ | 8.88 |
5 | 5 | ピピット | 8.39 | |
5 | 6 | ◎ | ロジリオン | 10.35 |
B6 | 7 | メイザーキック | 8.54 | |
6 | 8 | ポカポカタイム | 8.18 | |
7 | 9 | △ | ポケットマネー | 8.91 |
7 | 10 | ミルタンドレス | 8.82 | |
8 | 11 | ○ | ソルトブリーズ | 9.71 |
8 | 12 | ショウナンラッシュ | 8.51 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク