2023年10月21日(土) 京都2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 01-02 | ▲- |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 01-04 | ▲-△ |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 02-05 | △- |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 02-07 | ○- |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ◎- |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 04-05 | △-△ |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 04-07 | ○-△ |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 05-07 | ○-△ |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ボイラーメーカー | 9.38 |
2 | 2 | タガノディオーサ | 8.87 | |
3 | 3 | エレガントフルール | 8.81 | |
4 | 4 | △ | ロカブルン | 9.37 |
5 | 5 | △ | エコテーラー | 9.32 |
6 | 6 | △ | メイショウミシガン | 9.11 |
7 | 7 | ○ | アンモード | 9.80 |
8 | 8 | ◎ | インザモーメント | 10.11 |
8 | 9 | エスカルチャ | 8.85 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク