2023年10月1日(日) 阪神2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 01-11 | ◎- |
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ |
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 03-11 | ◎-△ |
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 04-11 | ◎- |
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 05-11 | ◎- |
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 06-11 | ◎- |
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 09-11 | ◎- |
2023.10. 1 | 阪神 2R | 馬連 | 10-11 | ◎-▲ |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラガービックワン | 8.26 | |
2 | 2 | △ | ホウショウディーバ | 8.70 |
3 | 3 | △ | メロディアスハード | 9.58 |
4 | 4 | ホッコーアドミラル | 8.59 | |
5 | 5 | ナムライリス | 8.66 | |
B6 | 6 | タイセイタリスマン | 7.91 | |
6 | 7 | △ | アスティスプマンテ | 9.37 |
7 | 8 | ○ | ブリックバーン | 10.09 |
7 | 9 | ウインラグラス | 8.19 | |
8 | 10 | ▲ | ロードリレーション | 9.91 |
8 | 11 | ◎ | ロゼフレア | 10.09 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク