2023年10月22日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 01-03 | △-△ | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 01-04 | △-△ | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 01-06 | △- | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 03-04 | △-△ | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 03-06 | △- | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 04-08 | ○-△ | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 04-09 | ◎-△ | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 06-08 | ○- | 1280円 |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 06-09 | ◎- | |
2023.10.22 | 新潟 1R | 馬連 | 07-09 | ◎-▲ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 01-06 | ◎-△ | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 01-09 | ◎-○ | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 03-06 | △-△ | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 03-09 | ○-△ | 1340円 |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 04-09 | ○- | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 05-06 | △- | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 05-08 | △- | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 06-08 | △-△ | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 06-11 | ▲-△ | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 09-10 | ○- | |
2023.10.22 | 新潟 2R | 馬連 | 09-11 | ○-▲ | |
11点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\220 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | カエルム | 2 |
2 | 6 | ロードアフェット | 5 | |
3 | 9 | ◎ | ゲンヨウサイ | 1 |
複勝 8 \150 / 6 \190 / 9 \120
枠連 6-8 \740 (4)
馬連 06-08 \1280 (7)
ワイド 06-08 \470 (8)/ 08-09 \220 (1)/ 06-09 \470 (7)
馬単 08-06 \2980 (14)
3連複 06-08-09 \1420 (5/84)
3連単 08-06-09 \9800 (37/504)
【1R】 3連単\1490560 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | メイプルタピット | 10 |
2 | 4 | △ | ユイノコミチ | 12 |
3 | 6 | ▲ | マイフォーエバー | 5 |
複勝 5 \1040 / 4 \1300 / 6 \340
枠連 2-3 \9070 (22)
馬連 04-05 \52620 (64)
ワイド 04-05 \10290 (60)/ 05-06 \3460 (32)/ 04-06 \5590 (48)
馬単 05-04 \124130 (132)
3連複 04-05-06 \173110 (207/560)
3連単 05-04-06 \1490560 (1388/3360)
【1R】 3連単\2170 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | テンエースワン | 3 |
2 | 8 | ○ | ロードフォアエース | 1 |
3 | 7 | ◎ | クリノフィガロ | 2 |
複勝 4 \120 / 8 \110 / 7 \110
枠連 4-7 \360 (2)
馬連 04-08 \390 (2)
ワイド 04-08 \170 (2)/ 04-07 \250 (3)/ 07-08 \140 (1)
馬単 04-08 \1010 (5)
3連複 04-07-08 \260 (1/165)
3連単 04-08-07 \2170 (5/990)
【2R】 3連単\6210 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | ポエットリー | 1 |
2 | 3 | △ | イノセントキャット | 5 |
3 | 6 | △ | インフルブルーム | 3 |
複勝 9 \110 / 3 \320 / 6 \150
枠連 3-7 \1260 (5)
馬連 03-09 \1340 (4)
ワイド 03-09 \450 (5)/ 06-09 \190 (1)/ 03-06 \940 (12)
馬単 09-03 \1690 (7)
3連複 03-06-09 \1690 (5/165)
3連単 09-03-06 \6210 (19/990)
【2R】 ワイド\1000 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ドリーミングアップ | 3 |
2 | 6 | エコロライジン | 6 | |
3 | 8 | △ | ヴィヴァクラウン | 5 |
複勝 4 \270 / 6 \480 / 8 \400
枠連 4-6 \2060 (8)
馬連 04-06 \5360 (17)
ワイド 04-06 \1300 (15)/ 04-08 \1000 (9)/ 06-08 \1650 (19)
馬単 04-06 \11130 (33)
3連複 04-06-08 \14760 (44/165)
3連単 04-06-08 \95290 (249/990)
【2R】 3連単\2960 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | ヒルノドゴール | 2 |
2 | 4 | ◎ | キャピタルサックス | 1 |
3 | 3 | △ | レッドリベルタ | 5 |
複勝 2 \110 / 4 \110 / 3 \230
枠連 1-2 \180 (1)
馬連 02-04 \200 (1)
ワイド 02-04 \140 (1)/ 02-03 \580 (7)/ 03-04 \530 (5)
馬単 02-04 \480 (2)
3連複 02-03-04 \800 (2/560)
3連単 02-04-03 \2960 (7/3360)
【3R】 3連単\2040 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | エセルフリーダ | 2 |
2 | 6 | ◎ | ユイノチョウシンキ | 1 |
3 | 7 | ○ | リリエンフェルト | 3 |
複勝 5 \120 / 6 \110 / 7 \110
馬連 05-06 \420 (2)
ワイド 05-06 \150 (2)/ 05-07 \200 (3)/ 06-07 \150 (1)
馬単 05-06 \860 (3)
3連複 05-06-07 \370 (1/56)
3連単 05-06-07 \2040 (3/336)
【3R】 3連単\11270 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | オールデュスヴラン | 4 |
2 | 8 | ◎ | ヘザルフェン | 3 |
3 | 10 | △ | コルレオニス | 2 |
複勝 6 \230 / 8 \180 / 10 \170
枠連 6-7 \2050 (8)
馬連 06-08 \1780 (7)
ワイド 06-08 \480 (8)/ 06-10 \380 (5)/ 08-10 \290 (3)
馬単 06-08 \4040 (15)
3連複 06-08-10 \1210 (5/120)
3連単 06-08-10 \11270 (41/720)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク