2023年10月9日(月) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10. 9 | 京都 1R | 馬連 | 02-09 | ◎-▲ | |
2023.10. 9 | 京都 1R | 馬連 | 03-09 | ◎-○ | |
2023.10. 9 | 京都 1R | ワイド | 02-06 | ▲- | 820円 |
2023.10. 9 | 京都 1R | ワイド | 02-08 | ▲-△ | |
2023.10. 9 | 京都 1R | ワイド | 03-06 | ○- | |
2023.10. 9 | 京都 1R | ワイド | 03-08 | ○-△ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10. 9 | 東京 1R | 複勝 | 13 | ○ | 120円 |
1点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10. 9 | 京都 2R | 馬連 | 01-03 | ◎-△ | |
2023.10. 9 | 京都 2R | 馬連 | 01-08 | ○-△ | |
2023.10. 9 | 京都 2R | 馬連 | 03-10 | ◎- | |
2023.10. 9 | 京都 2R | 馬連 | 08-10 | ○- | |
2023.10. 9 | 京都 2R | ワイド | 01-10 | △- | |
2023.10. 9 | 京都 2R | ワイド | 07-10 | ▲- | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10. 9 | 東京 2R | 馬連 | 04-11 | ◎- | |
2023.10. 9 | 東京 2R | 馬連 | 04-12 | ◎- | 4240円 |
2023.10. 9 | 東京 2R | 馬連 | 08-10 | △-△ | |
2023.10. 9 | 東京 2R | ワイド | 01-04 | ◎-▲ | |
2023.10. 9 | 東京 2R | ワイド | 02-07 | ○- | |
2023.10. 9 | 東京 2R | ワイド | 02-13 | ○- | |
2023.10. 9 | 東京 2R | ワイド | 08-11 | △- | |
2023.10. 9 | 東京 2R | ワイド | 08-12 | △- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10. 9 | 東京 3R | 馬連 | 03-07 | ○-△ | |
2023.10. 9 | 東京 3R | 馬連 | 03-08 | ○-△ | |
2023.10. 9 | 東京 3R | 馬連 | 04-07 | ▲-△ | |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 01-02 | ◎-△ | |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 01-05 | ◎- | |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 01-09 | ◎- | |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 07-08 | △-△ | |
7点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\14680 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | マイネルティグレ | 5 |
2 | 10 | △ | タイキヴァンクール | 8 |
3 | 6 | イリスアスール | 3 |
複勝 2 \310 / 10 \440 / 6 \190
枠連 2-7 \1240 (5)
馬連 02-10 \7290 (24)
ワイド 02-10 \2020 (26)/ 02-06 \820 (9)/ 06-10 \1300 (18)
馬単 02-10 \14680 (50)
3連複 02-06-10 \10850 (41/220)
3連単 02-10-06 \90130 (292/1320)
【1R】 3連単\6100 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | フィリップ | 2 |
2 | 11 | △ | レッドレナート | 1 |
3 | 7 | △ | ラオラシオン | 7 |
複勝 13 \120 / 11 \130 / 7 \280
枠連 7-8 \360 (1)
馬連 11-13 \420 (1)
ワイド 11-13 \230 (1)/ 07-13 \610 (6)/ 07-11 \900 (14)
馬単 13-11 \850 (1)
3連複 07-11-13 \1800 (5/286)
3連単 13-11-07 \6100 (9/1716)
【2R】 単勝\210 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | エコロガイア | 1 |
2 | 4 | リリーエクスプレス | 9 | |
3 | 10 | プリンセスカレン | 3 |
複勝 8 \130 / 4 \2430 / 10 \190
枠連 4-7 \7240 (18)
馬連 04-08 \21100 (24)
ワイド 04-08 \5080 (25)/ 08-10 \380 (3)/ 04-10 \11620 (35)
馬単 08-04 \20750 (44)
3連複 04-08-10 \29050 (46/120)
3連単 08-04-10 \142870 (254/720)
【2R】 ワイド\960 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | オメガウインク | 2 |
2 | 12 | ベランジェール | 4 | |
3 | 10 | △ | ガーデンプランナー | 5 |
複勝 4 \400 / 12 \940 / 10 \960
枠連 4-8 \3150 (10)
馬連 04-12 \4240 (10)
ワイド 04-12 \1010 (9)/ 04-10 \960 (8)/ 10-12 \2070 (19)
馬単 04-12 \7520 (17)
3連複 04-10-12 \11970 (26/286)
3連単 04-12-10 \55540 (128/1716)
【3R】 3連単\39080 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ストラクチャー | 6 |
2 | 2 | ○ | ロードバルベーラ | 5 |
3 | 7 | △ | パシフィックハイ | 1 |
複勝 6 \310 / 2 \180 / 7 \150
枠連 2-6 \5490 (20)
馬連 02-06 \5380 (15)
ワイド 02-06 \1240 (15)/ 06-07 \850 (12)/ 02-07 \280 (2)
馬単 06-02 \12220 (32)
3連複 02-06-07 \3190 (13/84)
3連単 06-02-07 \39080 (112/504)
【3R】 3連単\2540 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | コガネノソラ | 2 |
2 | 3 | ○ | ポッドテオ | 3 |
3 | 1 | ◎ | ベストミーエヴァー | 1 |
複勝 4 \110 / 3 \110 / 1 \110
枠連 3-4 \730 (3)
馬連 03-04 \800 (3)
ワイド 03-04 \170 (3)/ 01-04 \130 (1)/ 01-03 \150 (2)
馬単 04-03 \1440 (5)
3連複 01-03-04 \220 (1/84)
3連単 04-03-01 \2540 (7/504)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク