2023年10月9日(月) 東京3R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10. 9 | 東京 3R | 馬連 | 03-07 | ○-△ |
2023.10. 9 | 東京 3R | 馬連 | 03-08 | ○-△ |
2023.10. 9 | 東京 3R | 馬連 | 04-07 | ▲-△ |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 01-02 | ◎-△ |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 01-05 | ◎- |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 01-09 | ◎- |
2023.10. 9 | 東京 3R | ワイド | 07-08 | △-△ |
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ベストミーエヴァー | 10.14 |
2 | 2 | △ | ニシノフルール | 9.00 |
3 | 3 | ○ | ポッドテオ | 9.74 |
4 | 4 | ▲ | コガネノソラ | 9.48 |
5 | 5 | ベルベットハンマー | 8.45 | |
6 | 6 | ラブショック | 8.48 | |
7 | 7 | △ | ムーンブルー | 9.00 |
8 | 8 | △ | サクラサルーテ | 8.96 |
8 | 9 | ポケットマネー | 8.91 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク