2023年10月21日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 03-08 | ◎-○ | |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 04-08 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 07-08 | ◎-△ | |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 08-11 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 08-13 | ◎-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 01-02 | ▲- | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 01-04 | ▲-△ | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 02-05 | △- | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 02-07 | ○- | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ◎- | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 04-05 | △-△ | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 04-07 | ○-△ | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ | |
2023.10.21 | 京都 2R | 馬連 | 05-07 | ○-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 01-04 | ▲-△ | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 01-05 | ○-△ | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 01-09 | ◎-△ | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 03-09 | ◎- | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 04-06 | ▲- | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 05-06 | ○- | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 05-12 | ○- | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 06-09 | ◎- | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 09-12 | ◎- | |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 12-13 | △- | |
2023.10.21 | 東京 2R | ワイド | 06-12 | - | |
2023.10.21 | 東京 2R | ワイド | 06-13 | △- | |
12点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 01-14 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 02-14 | ◎-△ | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 03-14 | ◎-▲ | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 04-14 | ◎-△ | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 05-14 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 06-14 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 07-14 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 08-14 | ◎-△ | 400円 |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 09-14 | ◎-○ | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 10-14 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 11-14 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 12-14 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 3R | 馬連 | 13-14 | ◎- | |
13点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 07-13 | ○- | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 10-13 | △- | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 13-16 | - | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 13-18 | - | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 07-14 | ○-△ | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 07-15 | ◎-○ | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 10-14 | △-△ | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 10-15 | ◎-△ | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 13-14 | △- | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 13-15 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 14-15 | ◎-△ | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 14-16 | △- | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 14-18 | △- | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 15-16 | ◎- | |
2023.10.21 | 新潟 5R | 馬連 | 15-18 | ◎- | |
15点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\8080 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | タイキヴァンクール | 1 |
2 | 4 | △ | コーティアスマナー | 3 |
3 | 3 | △ | ナムライリス | 7 |
複勝 10 \110 / 4 \170 / 3 \350
枠連 4-8 \280 (1)
馬連 04-10 \530 (2)
ワイド 04-10 \230 (2)/ 03-10 \750 (9)/ 03-04 \1010 (15)
馬単 10-04 \900 (3)
3連複 03-04-10 \2660 (11/165)
3連単 10-04-03 \8080 (26/990)
【1R】 複勝\460
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | イリディセント | 6 | |
2 | 11 | エチャケナ | 5 | |
3 | 4 | △ | セイウンマカロン | 8 |
複勝 13 \450 / 11 \320 / 4 \460
枠連 7-8 \1440 (8)
馬連 11-13 \5400 (21)
ワイド 11-13 \1610 (23)/ 04-13 \2590 (31)/ 04-11 \2170 (25)
馬単 13-11 \10050 (37)
3連複 04-11-13 \24370 (69/286)
3連単 13-11-04 \117410 (345/1716)
【2R】 ワイド\260 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ブレードサクセス | 1 |
2 | 14 | キングオブフジ | 7 | |
3 | 7 | △ | サンカルミア | 3 |
複勝 8 \110 / 14 \460 / 7 \170
枠連 5-8 \2830 (11)
馬連 08-14 \2070 (6)
ワイド 08-14 \770 (8)/ 07-08 \260 (1)/ 07-14 \1390 (17)
馬単 08-14 \2810 (10)
3連複 07-08-14 \2360 (9/455)
3連単 08-14-07 \9520 (25/2730)
【2R】 3連単\2390 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | インザモーメント | 2 |
2 | 1 | ▲ | ボイラーメーカー | 1 |
3 | 5 | △ | エコテーラー | 4 |
複勝 8 \110 / 1 \110 / 5 \120
枠連 1-8 \430 (1)
馬連 01-08 \470 (1)
ワイド 01-08 \170 (1)/ 05-08 \210 (4)/ 01-05 \230 (5)
馬単 08-01 \870 (2)
3連複 01-05-08 \500 (2/84)
3連単 08-01-05 \2390 (6/504)
【2R】 馬単\45680 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | サミアド | 3 |
2 | 2 | △ | スピードパンサー | 13 |
3 | 3 | サトノアインス | 6 |
複勝 9 \190 / 2 \4300 / 3 \480
枠連 2-6 \33260 (26)
馬連 02-09 \47430 (42)
ワイド 02-09 \11830 (45)/ 03-09 \1060 (13)/ 02-03 \27950 (64)
馬単 09-02 \45680 (66)
3連複 02-03-09 \181130 (143/286)
3連単 09-02-03 \835120 (676/1716)
【3R】 3連単\1610 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | チカッパ | 1 |
2 | 8 | △ | サトミノエガオ | 2 |
3 | 4 | △ | マケズギライ | 3 |
複勝 14 \110 / 8 \140 / 4 \130
枠連 5-8 \340 (2)
馬連 08-14 \400 (1)
ワイド 08-14 \160 (1)/ 04-14 \190 (2)/ 04-08 \370 (5)
馬単 14-08 \530 (1)
3連複 04-08-14 \560 (1/364)
3連単 14-08-04 \1610 (1/2184)
【3R】 3連単\6390 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | スピリットガイド | 4 |
2 | 5 | △ | シアブリス | 1 |
3 | 8 | ○ | アウェイキング | 3 |
複勝 3 \160 / 5 \110 / 8 \130
枠連 3-5 \740 (4)
馬連 03-05 \760 (4)
ワイド 03-05 \290 (4)/ 03-08 \340 (5)/ 05-08 \200 (2)
馬単 03-05 \2250 (9)
3連複 03-05-08 \620 (3/120)
3連単 03-05-08 \6390 (23/720)
【5R】 複勝\280
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・直線 1000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクスパラディ | 5 | |
2 | 10 | △ | エクストラバック | 4 |
3 | 17 | フォカッチャ | 10 |
複勝 16 \290 / 10 \280 / 17 \990
枠連 5-8 \2080 (7)
馬連 10-16 \3080 (12)
ワイド 10-16 \1150 (12)/ 16-17 \3070 (35)/ 10-17 \3940 (43)
馬単 16-10 \6440 (25)
3連複 10-16-17 \30140 (87/816)
3連単 16-10-17 \142280 (459/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク