2023年10月29日(日) 東京2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-02 | ○- |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-03 | ○-△ |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-04 | ○- |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-05 | ○-△ |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-06 | ○-▲ |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-07 | ○- |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-08 | ○- |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-09 | ○-△ |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-10 | ◎-○ |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-11 | ○- |
2023.10.29 | 東京 2R | ワイド | 01-12 | ○- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | シトラール | 9.89 |
2 | 2 | サクセスビクトリー | 8.29 | |
3 | 3 | △ | リケアヴィオレ | 9.27 |
4 | 4 | ヤマタケボヌール | 8.35 | |
5 | 5 | △ | リヤンドゥミラクル | 9.20 |
5 | 6 | ▲ | ニシノインヴィクタ | 9.82 |
6 | 7 | ベニカケソラ | 8.76 | |
6 | 8 | チョボナイノ | 8.13 | |
7 | 9 | △ | メティエダール | 9.65 |
7 | 10 | ◎ | ツルマウカタチ | 10.20 |
8 | 11 | トラストボス | 8.33 | |
8 | 12 | ベストベルシック | 8.10 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク