2023年10月15日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 01-03 | ◎-△ | 1610円 |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 01-08 | ○-△ | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 01-10 | △- | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 01-11 | △-△ | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-○ | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 03-10 | ◎- | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 03-11 | ◎-△ | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 07-10 | ▲- | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 08-10 | ○- | |
2023.10.15 | 新潟 1R | 馬連 | 10-11 | △- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 01-02 | △- | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 01-03 | △- | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 01-10 | ○-△ | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 02-03 | - | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 02-10 | ○- | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 02-11 | ▲- | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 03-11 | ▲- | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 04-11 | ◎-▲ | |
2023.10.15 | 新潟 3R | 馬連 | 10-11 | ○-▲ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 01-07 | ▲- | |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 01-10 | ▲- | |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 01-11 | ○-▲ | |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 06-10 | ◎- | |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 07-10 | - | |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 07-11 | ○- | |
2023.10.15 | 東京 3R | 馬連 | 10-11 | ○- | |
7点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\9960 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ジャスパーノワール | 3 |
2 | 3 | ◎ | アララララ | 5 |
3 | 8 | ○ | レガシーオブエリザ | 2 |
複勝 1 \220 / 3 \210 / 8 \150
枠連 1-3 \1710 (10)
馬連 01-03 \1610 (9)
ワイド 01-03 \590 (10)/ 01-08 \410 (5)/ 03-08 \520 (7)
馬単 01-03 \2850 (15)
3連複 01-03-08 \1730 (7/165)
3連単 01-03-08 \9960 (42/990)
【1R】 ワイド\3650 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | タリスマン | 4 |
2 | 7 | ピュアケミストリー | 2 | |
3 | 12 | △ | ワイワイサンデー | 10 |
複勝 5 \220 / 7 \170 / 12 \880
枠連 4-5 \1360 (7)
馬連 05-07 \1350 (6)
ワイド 05-07 \580 (5)/ 05-12 \3650 (36)/ 07-12 \1630 (20)
馬単 05-07 \3190 (14)
3連複 05-07-12 \13870 (44/286)
3連単 05-07-12 \58350 (204/1716)
【1R】 馬単\990 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ダノンスウィッチ | 1 |
2 | 4 | △ | プレヴィスト | 5 |
3 | 3 | ラストボーン | 6 |
複勝 6 \110 / 4 \230 / 3 \700
枠連 4-6 \680 (3)
馬連 04-06 \750 (4)
ワイド 04-06 \370 (4)/ 03-06 \1260 (11)/ 03-04 \3070 (17)
馬単 06-04 \990 (5)
3連複 03-04-06 \6370 (19/84)
3連単 06-04-03 \16080 (48/504)
【2R】 ワイド\1210 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワイノナオミ | 4 | |
2 | 4 | ◎ | ロードフロンティア | 3 |
3 | 8 | △ | オースサイン | 7 |
複勝 1 \190 / 4 \200 / 8 \530
枠連 1-4 \1160 (6)
馬連 01-04 \1160 (6)
ワイド 01-04 \510 (7)/ 01-08 \2080 (23)/ 04-08 \1210 (16)
馬単 01-04 \3450 (16)
3連複 01-04-08 \6240 (25/165)
3連単 01-04-08 \38430 (141/990)
【2R】 3連単\660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ホーエリート | 1 |
2 | 2 | ◎ | ペッレグリーニ | 2 |
3 | 5 | ▲ | ウェイトゥザドーン | 3 |
複勝 4 \120 / 2 \110
馬連 02-04 \160 (1)
ワイド 02-04 \110 (1)/ 04-05 \140 (2)/ 02-05 \150 (3)
馬単 04-02 \340 (1)
3連複 02-04-05 \220 (1/35)
3連単 04-02-05 \660 (1/210)
【2R】 3連単\3150 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | アンモシエラ | 3 |
2 | 9 | ◎ | ルディック | 2 |
3 | 6 | ○ | ノイヤーヘルト | 1 |
複勝 5 \120 / 9 \110 / 6 \110
枠連 5-8 \700 (3)
馬連 05-09 \740 (3)
ワイド 05-09 \210 (3)/ 05-06 \160 (2)/ 06-09 \140 (1)
馬単 05-09 \1640 (7)
3連複 05-06-09 \290 (1/84)
3連単 05-09-06 \3150 (9/504)
【3R】 馬単\2200 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ガルデルクラージュ | 1 |
2 | 1 | △ | コンテナワールド | 5 |
3 | 3 | オリエンタルナイト | 3 |
複勝 4 \130 / 1 \250 / 3 \160
枠連 1-4 \1590 (7)
馬連 01-04 \1630 (7)
ワイド 01-04 \600 (7)/ 03-04 \310 (3)/ 01-03 \850 (11)
馬単 04-01 \2200 (9)
3連複 01-03-04 \2400 (8/165)
3連単 04-01-03 \9830 (30/990)
【3R】 ワイド\170 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ロジリオン | 1 |
2 | 7 | メイザーキック | 5 | |
3 | 1 | ▲ | カウネウス | 2 |
複勝 6 \110 / 7 \170 / 1 \140
枠連 5-6 \910 (4)
馬連 06-07 \1000 (3)
ワイド 06-07 \370 (5)/ 01-06 \170 (1)/ 01-07 \690 (9)
馬単 06-07 \1420 (6)
3連複 01-06-07 \1120 (4/220)
3連単 06-07-01 \4750 (12/1320)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク