2023年10月7日(土) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 01-11 | ◎-△ |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 04-11 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 05-11 | ◎-▲ |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 06-11 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 07-11 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 09-11 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 10-11 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 11-13 | ◎- |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 11-15 | ◎-○ |
2023.10. 7 | 東京 1R | 馬連 | 11-16 | ◎- |
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | アズベリー | 8.92 |
1 | 2 | △ | ジャンル | 8.88 |
2 | 3 | ブランシール | 8.78 | |
2 | 4 | コパマエチャン | 8.41 | |
3 | 5 | ▲ | スーパーソニック | 9.00 |
3 | 6 | ノーブルカクテル | 8.29 | |
4 | 7 | リケアリラ | 7.98 | |
4 | 8 | △ | ステラシティ | 8.88 |
5 | 9 | オスカージュエル | 8.27 | |
5 | 10 | クィーンミツコ | 8.31 | |
6 | 11 | ◎ | セリエル | 9.74 |
6 | 12 | イーストウィッチ | 8.57 | |
7 | 13 | セイウンマカロン | 8.43 | |
7 | 14 | ロールハーアイズ | 8.73 | |
8 | 15 | ○ | グランジュール | 9.07 |
8 | 16 | アンパオ | 8.39 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク