2023年10月21日(土) 東京2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 01-04 | ▲-△ |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 01-05 | ○-△ |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 01-09 | ◎-△ |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 03-09 | ◎- |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 04-06 | ▲- |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 05-06 | ○- |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 05-12 | ○- |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 06-09 | ◎- |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 09-12 | ◎- |
2023.10.21 | 東京 2R | 馬連 | 12-13 | △- |
2023.10.21 | 東京 2R | ワイド | 06-12 | - |
2023.10.21 | 東京 2R | ワイド | 06-13 | △- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヨリナエスポワール | 9.19 |
2 | 2 | △ | スピードパンサー | 9.18 |
3 | 3 | サトノアインス | 8.43 | |
4 | 4 | ▲ | アイズ | 9.29 |
4 | 5 | ○ | サンライズシア | 9.75 |
5 | 6 | プラビータ | 8.52 | |
5 | 7 | エコロセブン | 8.84 | |
6 | 8 | フォクシー | 8.08 | |
6 | 9 | ◎ | サミアド | 10.26 |
7 | 10 | シソチョウ | 8.52 | |
7 | 11 | ジーズデイズ | 8.69 | |
8 | 12 | デザートトレイン | 8.99 | |
8 | 13 | △ | ファイアーサイン | 9.24 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク