2023年10月21日(土) 新潟2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 03-08 | ◎-○ |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 04-08 | ◎- |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 07-08 | ◎-△ |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 08-11 | ◎- |
2023.10.21 | 新潟 2R | 馬連 | 08-13 | ◎-△ |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | タンゴノアール | 9.09 |
2 | 2 | ゲンパチエトワール | 8.25 | |
2 | 3 | ○ | グロバーテソーロ | 9.58 |
3 | 4 | モズイージス | 8.92 | |
3 | 5 | ワカミヤノミコト | 8.90 | |
4 | 6 | クルシナ | 9.05 | |
4 | 7 | △ | サンカルミア | 9.17 |
5 | 8 | ◎ | ブレードサクセス | 10.35 |
5 | 9 | ▲ | エムシージャドゥ | 9.17 |
6 | 10 | イロイロ | 8.16 | |
6 | 11 | イッツナッシング | 8.87 | |
7 | 12 | ホワイトリバー | 9.08 | |
7 | 13 | △ | ラファールドール | 9.16 |
8 | 14 | キングオブフジ | 9.03 | |
8 | 15 | ブルズアイ | 9.08 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク