2023年11月5日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 01-10 | ◎- | |
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 02-10 | ◎-△ | |
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 03-10 | ◎- | |
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 04-10 | ◎-△ | |
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 06-10 | ◎-▲ | |
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 07-10 | ◎- | |
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 08-10 | ◎- | |
2023.11. 5 | 福島 1R | 馬連 | 10-11 | ◎- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 01-12 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 03-12 | △-△ | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 04-12 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 06-12 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 07-12 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 08-12 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 09-12 | △-△ | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 10-12 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 11-12 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 12-15 | △- | |
2023.11. 5 | 福島 2R | 馬連 | 12-16 | △- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 01-08 | ○-▲ | |
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 02-08 | ▲- | |
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 05-08 | ▲- | |
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 07-08 | ▲-△ | |
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 08-09 | ▲- | |
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 08-11 | ▲- | |
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 08-12 | ▲- | |
2023.11. 5 | 東京 2R | 馬連 | 08-13 | ▲- | |
8点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\1200 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1150m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ロードフロンティア | 2 |
2 | 12 | ○ | ベルウッドワン | 1 |
3 | 5 | △ | ビバップ | 3 |
複勝 10 \100 / 12 \100 / 5 \130
枠連 7-8 \150 (1)
馬連 10-12 \160 (1)
ワイド 10-12 \110 (1)/ 05-10 \240 (3)/ 05-12 \180 (2)
馬単 10-12 \360 (2)
3連複 05-10-12 \260 (1/220)
3連単 10-12-05 \1200 (2/1320)
【1R】 馬単\3430 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | デビッドテソーロ | 4 |
2 | 2 | ▲ | スペイドアン | 2 |
3 | 13 | ワイドブリザード | 12 |
複勝 3 \310 / 2 \230 / 13 \8070
枠連 2-3 \1700 (7)
馬連 02-03 \1640 (7)
ワイド 02-03 \620 (6)/ 03-13 \31920 (58)/ 02-13 \20060 (52)
馬単 03-02 \3430 (13)
3連複 02-03-13 \178180 (126/286)
3連単 03-02-13 \598880 (568/1716)
【1R】 馬単\3160 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | グレースルージュ | 5 |
2 | 13 | ○ | アウェイキング | 1 |
3 | 3 | ロードトレイル | 7 |
複勝 4 \260 / 13 \150 / 3 \460
枠連 3-8 \820 (3)
馬連 04-13 \1510 (5)
ワイド 04-13 \700 (7)/ 03-04 \2500 (31)/ 03-13 \1070 (13)
馬単 04-13 \3160 (11)
3連複 03-04-13 \7430 (29/364)
3連単 04-13-03 \47270 (167/2184)
【2R】 3連単\9410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | アララララ | 1 |
2 | 2 | ◎ | エクストラバック | 5 |
3 | 13 | ▲ | レオナルドスター | 3 |
複勝 5 \130 / 2 \210 / 13 \200
枠連 1-3 \1060 (4)
馬連 02-05 \960 (3)
ワイド 02-05 \390 (3)/ 05-13 \400 (4)/ 02-13 \950 (13)
馬単 05-02 \1780 (5)
3連複 02-05-13 \2080 (5/560)
3連単 05-02-13 \9410 (20/3360)
【2R】 ワイド\480 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | ニシノティアモ | 2 |
2 | 4 | エクサビット | 1 | |
3 | 6 | ◎ | ガーデンプランナー | 4 |
複勝 8 \130 / 4 \130 / 6 \180
枠連 4-6 \420 (1)
馬連 04-08 \470 (1)
ワイド 04-08 \250 (2)/ 06-08 \480 (5)/ 04-06 \440 (4)
馬単 08-04 \1120 (3)
3連複 04-06-08 \1220 (2/286)
3連単 08-04-06 \5940 (11/1716)
【2R】 3連単\91280 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ドルチアーリア | 4 |
2 | 4 | △ | アマミツツキ | 3 |
3 | 5 | ▲ | ダイシンサンディー | 8 |
複勝 3 \340 / 4 \350 / 5 \3280
枠連 3-4 \1140 (5)
馬連 03-04 \1120 (5)
ワイド 03-04 \460 (6)/ 03-05 \3940 (25)/ 04-05 \4180 (26)
馬単 03-04 \2570 (12)
3連複 03-04-05 \14780 (33/120)
3連単 03-04-05 \91280 (171/720)
【3R】 3連単\17330 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | ライヴアメデオ | 2 |
2 | 5 | ▲ | リネアグローリア | 4 |
3 | 1 | △ | デビルシズカチャン | 3 |
複勝 3 \150 / 5 \250 / 1 \170
枠連 2-3 \2090 (10)
馬連 03-05 \2310 (9)
ワイド 03-05 \810 (8)/ 01-03 \350 (1)/ 01-05 \600 (5)
馬単 03-05 \3350 (10)
3連複 01-03-05 \3070 (6/455)
3連単 03-05-01 \17330 (34/2730)
【3R】 ワイド\900 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ブロードグリン | 5 | |
2 | 6 | △ | サンブノワ | 4 |
3 | 8 | ▲ | ダイジェスト | 3 |
複勝 9 \410 / 6 \290 / 8 \240
枠連 6-8 \2310 (9)
馬連 06-09 \5140 (16)
ワイド 06-09 \1350 (16)/ 08-09 \1150 (15)/ 06-08 \900 (12)
馬単 09-06 \11300 (33)
3連複 06-08-09 \11200 (34/84)
3連単 09-06-08 \68060 (179/504)
【4R】 3連単\650 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 6頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ボーモンド | 1 |
2 | 6 | ○ | パストラーレ | 2 |
3 | 4 | △ | レトロタイプ | 4 |
複勝 2 \100 / 6 \110
馬連 02-06 \150 (1)
ワイド 02-06 \110 (1)/ 02-04 \190 (4)/ 04-06 \210 (5)
馬単 02-06 \200 (1)
3連複 02-04-06 \330 (2/20)
3連単 02-06-04 \650 (2/120)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク