2023年11月4日(土) 京都4R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 02-03 | ▲-△ |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 02-06 | ▲- |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 02-07 | ▲- |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 02-08 | ▲-△ |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 03-04 | ○-△ |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 04-06 | ○- |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 04-07 | ○- |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 04-08 | ○-△ |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 05-06 | ◎- |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 05-07 | ◎- |
2023.11. 4 | 京都 4R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ |
【4R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | エコテーラー | 9.10 |
2 | 2 | ▲ | オルドヴァイ | 9.62 |
3 | 3 | △ | プエルタアスール | 9.19 |
4 | 4 | ○ | キープカルム | 9.73 |
5 | 5 | ◎ | インファイター | 10.13 |
6 | 6 | マグノオンゾウシ | 8.69 | |
7 | 7 | ウォーターリヒト | 9.09 | |
8 | 8 | △ | マサハヤヴォス | 9.51 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク