2023年11月18日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 01-12 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 02-12 | ◎- | 返還100円 |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 03-12 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 04-12 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 05-12 | ◎-△ | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 06-12 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 07-12 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 08-12 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 09-12 | ◎-△ | 2970円 |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 10-12 | ◎-△ | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ◎-○ | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-13 | ◎-▲ | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-14 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-15 | ◎- | |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-16 | ◎- | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 01-06 | ◎-○ | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 02-06 | ◎-▲ | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 03-06 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 04-06 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 05-06 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-07 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-09 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-10 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-11 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-12 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-13 | ◎-△ | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-14 | ◎-△ | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-15 | ◎- | |
2023.11.18 | 福島 7R | 馬連 | 06-16 | ◎- | |
15点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\12640 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | セントラルヴァレー | 1 |
2 | 9 | △ | ミルトパワー | 7 |
3 | 11 | ○ | ジョリーロジャー | 2 |
複勝 12 \110 / 9 \400 / 11 \120
枠連 5-6 \1100 (6)
馬連 09-12 \2970 (9)
ワイド 09-12 \830 (9)/ 11-12 \160 (1)/ 09-11 \890 (11)
馬単 12-09 \3620 (10)
3連複 09-11-12 \2000 (7/455)
3連単 12-09-11 \12640 (37/2730)
【1R】 馬単\780 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | フラムリンガム | 2 |
2 | 11 | ○ | テーオードラッカー | 1 |
3 | 6 | テイエムリステット | 8 |
複勝 10 \130 / 11 \120 / 6 \530
枠連 5-6 \270 (1)
馬連 10-11 \350 (1)
ワイド 10-11 \200 (1)/ 06-10 \1480 (21)/ 06-11 \1110 (13)
馬単 10-11 \780 (2)
3連複 06-10-11 \3630 (13/560)
3連単 10-11-06 \13710 (40/3360)
【2R】 複勝\200
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ルルディルッカ | 9 | |
2 | 3 | イッツナッシング | 1 | |
3 | 11 | ▲ | パレスパートナー | 5 |
複勝 7 \730 / 3 \180 / 11 \200
枠連 2-4 \3470 (14)
馬連 03-07 \4840 (18)
ワイド 03-07 \1530 (19)/ 07-11 \3450 (33)/ 03-11 \630 (5)
馬単 07-03 \10750 (42)
3連複 03-07-11 \11540 (40/455)
3連単 07-03-11 \108250 (329/2730)
【2R】 3連単\11370 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | ブライトマン | 2 |
2 | 5 | ▲ | ヴァルドルチャ | 1 |
3 | 11 | ◎ | イサチルカゼニタツ | 5 |
複勝 15 \150 / 5 \110 / 11 \200
枠連 3-7 \290 (1)
馬連 05-15 \700 (2)
ワイド 05-15 \300 (2)/ 11-15 \490 (6)/ 05-11 \370 (4)
馬単 15-05 \1950 (9)
3連複 05-11-15 \1830 (3/816)
3連単 15-05-11 \11370 (36/4896)
【2R】 ワイド\110 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ロードフォアエース | 1 |
2 | 7 | アリエスキング | 3 | |
3 | 10 | ○ | クリノフィガロ | 2 |
複勝 9 \100 / 7 \130 / 10 \100
枠連 4-5 \490 (2)
馬連 07-09 \820 (2)
ワイド 07-09 \240 (2)/ 09-10 \110 (1)/ 07-10 \240 (3)
馬単 09-07 \1100 (3)
3連複 07-09-10 \340 (1/560)
3連単 09-07-10 \2170 (5/3360)
【3R】 ワイド\260 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | コトホドサヨウニ | 1 |
2 | 12 | バガリーロータス | 8 | |
3 | 5 | ○ | ハテナビト | 2 |
複勝 15 \140 / 12 \450 / 5 \150
枠連 7-8 \1410 (5)
馬連 12-15 \6810 (23)
ワイド 12-15 \1490 (19)/ 05-15 \260 (1)/ 05-12 \1790 (25)
馬単 15-12 \11060 (40)
3連複 05-12-15 \5170 (16/455)
3連単 15-12-05 \37530 (113/2730)
【3R】 3連単\187860 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | エチャケナ | 1 |
2 | 16 | ◎ | スピードパンサー | 3 |
3 | 14 | △ | エコロカレン | 14 |
複勝 2 \140 / 16 \200 / 14 \4560
枠連 1-8 \540 (2)
馬連 02-16 \770 (2)
ワイド 02-16 \390 (2)/ 02-14 \14990 (60)/ 14-16 \19600 (66)
馬単 02-16 \1300 (2)
3連複 02-14-16 \61990 (115/455)
3連単 02-16-14 \187860 (465/2730)
【3R】 馬単\2760 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1600m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | タガノデュード | 2 |
2 | 7 | △ | ガロンヌ | 5 |
3 | 9 | メイショウソニック | 7 |
複勝 6 \170 / 7 \330 / 9 \330
枠連 5-6 \1050 (5)
馬連 06-07 \1760 (8)
ワイド 06-07 \590 (8)/ 06-09 \980 (14)/ 07-09 \1960 (25)
馬単 06-07 \2760 (12)
3連複 06-07-09 \8290 (37/220)
3連単 06-07-09 \39190 (163/1320)
【6R】 3連単\4240 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ハヤテノフクノスケ | 2 |
2 | 1 | ○ | ショウナンガチ | 1 |
3 | 6 | △ | ベルベストランナー | 5 |
複勝 4 \120 / 1 \110 / 6 \220
枠連 1-4 \250 (1)
馬連 01-04 \220 (1)
ワイド 01-04 \120 (1)/ 04-06 \410 (6)/ 01-06 \490 (7)
馬単 04-01 \600 (2)
3連複 01-04-06 \1000 (3/120)
3連単 04-01-06 \4240 (13/720)
【7R】 ワイド\2030 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | オリーボーレン | 2 | |
2 | 14 | △ | サクソンジェンヌ | 6 |
3 | 13 | △ | イモータルバード | 4 |
複勝 12 \220 / 14 \370 / 13 \410
枠連 6-7 \1110 (5)
馬連 12-14 \2940 (9)
ワイド 12-14 \1190 (10)/ 12-13 \1110 (9)/ 13-14 \2030 (25)
馬単 12-14 \5520 (17)
3連複 12-13-14 \10790 (30/560)
3連単 12-14-13 \50410 (138/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク