2023年11月19日(日) 東京2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-01 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-02 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-04 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-07 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-08 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-09 | ◎-○-△ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-02 | ○-◎- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-04 | ○-◎- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-07 | ○-◎- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-08 | ○-◎- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-09 | ○-◎-△ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-05 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-10 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-12 | ◎-○-▲ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-13 | ◎-○-△ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-14 | ◎-○-△ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-15 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-16 | ◎-○- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-05 | ○-◎- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-10 | ○-◎- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-12 | ○-◎-▲ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-13 | ○-◎-△ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-14 | ○-◎-△ |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-15 | ○-◎- |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-16 | ○-◎- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パイナップルソーダ | 7.48 | |
1 | 2 | リベリアンガール | 8.18 | |
2 | 3 | ◎ | フォーザボーイズ | 9.50 |
2 | 4 | サクセスビクトリー | 8.28 | |
3 | 5 | リュウノタブーク | 8.24 | |
3 | 6 | ○ | ショウナンナツゾラ | 9.08 |
4 | 7 | ラングレーヴン | 8.25 | |
4 | 8 | ガンバリキ | 8.15 | |
5 | 9 | △ | リネンエース | 8.57 |
5 | 10 | コスモカノア | 8.17 | |
6 | 11 | エメラルドフィジー | 7.88 | |
6 | 12 | ▲ | ファイアクラッカー | 8.98 |
7 | 13 | △ | ウインアリス | 8.73 |
7 | 14 | △ | ショウナンアラレ | 8.78 |
8 | 15 | リケアオランジュ | 8.30 | |
8 | 16 | コスモガーディアン | 8.52 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク