2023年11月18日(土) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 01-12 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 02-12 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 03-12 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 04-12 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 05-12 | ◎-△ |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 06-12 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 07-12 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 08-12 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 09-12 | ◎-△ |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 10-12 | ◎-△ |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ◎-○ |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-13 | ◎-▲ |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-14 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-15 | ◎- |
2023.11.18 | 東京 1R | 馬連 | 12-16 | ◎- |
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードインフェルノ | 8.89 | |
B1 | 2 | ジョナ | 8.99 | |
B2 | 3 | シアンカーン | 8.30 | |
2 | 4 | サンキャメロン | 9.20 | |
3 | 5 | △ | ダンジュカリユシ | 9.27 |
3 | 6 | マルチライセンス | 8.90 | |
4 | 7 | セイカボアソナード | 8.10 | |
4 | 8 | ネクタール | 8.25 | |
5 | 9 | △ | ミルトパワー | 9.29 |
5 | 10 | △ | アイウィル | 9.46 |
6 | 11 | ○ | ジョリーロジャー | 9.95 |
6 | 12 | ◎ | セントラルヴァレー | 10.07 |
7 | 13 | ▲ | ペイシャスウィフト | 9.68 |
7 | 14 | ゴールドチョウサン | 8.31 | |
8 | 15 | コムダビチュード | 8.69 | |
8 | 16 | スパイキーボウ | 8.89 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク