2023年11月12日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 01-08 | ○-▲ | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ○- | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-08 | ○- | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 07-08 | ○-△ | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-09 | ○- | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-11 | ○- | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-12 | ○- | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-14 | ○- | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-16 | ○- | |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-17 | ○- | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\76640 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | アルデドゥオーモ | 7 |
2 | 15 | ◎ | キングオブフジ | 1 |
3 | 8 | △ | アイファーキャップ | 9 |
複勝 2 \410 / 15 \170 / 8 \440
枠連 2-8 \430 (1)
馬連 02-15 \2640 (10)
ワイド 02-15 \940 (8)/ 02-08 \2670 (31)/ 08-15 \1000 (12)
馬単 02-15 \8300 (36)
3連複 02-08-15 \11630 (40/455)
3連単 02-15-08 \76640 (270/2730)
【1R】 3連単\2230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | アシャカデュメ | 1 |
2 | 8 | ○ | マイフォーエバー | 2 |
3 | 11 | △ | クラウンシエンタ | 3 |
複勝 5 \110 / 8 \110 / 11 \140
枠連 4-5 \330 (1)
馬連 05-08 \330 (1)
ワイド 05-08 \140 (1)/ 05-11 \270 (3)/ 08-11 \250 (2)
馬単 05-08 \640 (2)
3連複 05-08-11 \440 (1/364)
3連単 05-08-11 \2230 (3/2184)
【1R】 馬単\510 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ラヴオントップ | 1 |
2 | 7 | △ | ペプチドシュチク | 2 |
3 | 3 | ゼンダンスカイ | 4 |
複勝 1 \110 / 7 \130 / 3 \250
枠連 1-5 \230 (1)
馬連 01-07 \380 (1)
ワイド 01-07 \200 (1)/ 01-03 \460 (4)/ 03-07 \720 (8)
馬単 01-07 \510 (1)
3連複 01-03-07 \1480 (2/286)
3連単 01-07-03 \3310 (3/1716)
【2R】 馬単\2750 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | マイネルレグルス | 1 |
2 | 12 | ○ | キタノマキシム | 4 |
3 | 4 | アストロラヴ | 9 |
複勝 14 \160 / 12 \230 / 4 \450
枠連 6-7 \1390 (5)
馬連 12-14 \1450 (4)
ワイド 12-14 \580 (5)/ 04-14 \1490 (17)/ 04-12 \2560 (31)
馬単 14-12 \2750 (7)
3連複 04-12-14 \8890 (32/560)
3連単 14-12-04 \33020 (87/3360)
【2R】 馬単\550 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | トラジェクトワール | 2 |
2 | 6 | ○ | ウインマクシマム | 1 |
3 | 8 | パーセルペーパー | 7 |
複勝 12 \120 / 6 \110 / 8 \310
枠連 5-8 \200 (1)
馬連 06-12 \230 (1)
ワイド 06-12 \150 (1)/ 08-12 \920 (14)/ 06-08 \700 (10)
馬単 12-06 \550 (2)
3連複 06-08-12 \1340 (5/220)
3連単 12-06-08 \4980 (15/1320)
【2R】 3連単\4250 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1400m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | ロゼフレア | 1 |
2 | 10 | △ | コネッシオーネ | 2 |
3 | 13 | ◎ | ファイツオン | 5 |
複勝 8 \110 / 10 \170 / 13 \240
枠連 4-5 \570 (3)
馬連 08-10 \550 (1)
ワイド 08-10 \230 (1)/ 08-13 \360 (4)/ 10-13 \900 (8)
馬単 08-10 \700 (1)
3連複 08-10-13 \1510 (3/680)
3連単 08-10-13 \4250 (8/4080)
【3R】 ワイド\490 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | カレンナオトメ | 4 | |
2 | 7 | △ | フォルクスリート | 5 |
3 | 12 | ▲ | シアター | 2 |
複勝 11 \170 / 7 \200 / 12 \140
枠連 4-6 \780 (3)
馬連 07-11 \1640 (10)
ワイド 07-11 \520 (8)/ 11-12 \290 (1)/ 07-12 \490 (6)
馬単 11-07 \3670 (16)
3連複 07-11-12 \1780 (4/560)
3連単 11-07-12 \13800 (47/3360)
【3R】 馬単\1280 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | オフトレイル | 1 |
2 | 13 | △ | エマロア | 2 |
3 | 11 | ジーティームテキ | 13 |
複勝 2 \150 / 13 \160 / 11 \3400
枠連 2-8 \550 (1)
馬連 02-13 \540 (1)
ワイド 02-13 \280 (1)/ 02-11 \10380 (48)/ 11-13 \10160 (47)
馬単 02-13 \1280 (2)
3連複 02-11-13 \37910 (72/286)
3連単 02-13-11 \132420 (304/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク