2023年11月11日(土) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 01-05 | △- |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 02-05 | △- |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-06 | △-△ |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-07 | △- |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-08 | △- |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-10 | △- |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-11 | ▲-△ |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-13 | △- |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-14 | △- |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-04 | ◎-△-△ |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-09 | ◎-△-○ |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-12 | ◎-△- |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-15 | ◎-△- |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-04 | △-◎-△ |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-09 | △-◎-○ |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-12 | △-◎- |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-15 | △-◎- |
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サダージ | 8.42 | |
2 | 2 | ミトノダービー | 8.14 | |
2 | 3 | ◎ | スーパーソニック | 9.47 |
3 | 4 | △ | チャコール | 9.15 |
3 | 5 | △ | セイウンマカロン | 9.21 |
4 | 6 | △ | ラヴレボーテ | 9.09 |
4 | 7 | クリノガーベラ | 8.41 | |
5 | 8 | ノーブルカクテル | 8.45 | |
5 | 9 | ○ | エリカポラリス | 9.44 |
6 | 10 | シーヴェット | 8.17 | |
6 | 11 | ▲ | キャラメルショコラ | 9.36 |
7 | 12 | フェレザ | 9.06 | |
7 | 13 | イーストウィッチ | 8.78 | |
8 | 14 | レッドジャスパー | 8.24 | |
8 | 15 | リーチユアドリーム | 8.28 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク