2023年11月11日(土) 京都2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 03-07 | ◎-△ |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 05-07 | ◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 06-07 | ◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-10 | ◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-11 | ◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-12 | ◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-13 | ◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 02-08-09 | △-▲-○ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 02-09-07 | △-○-◎ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 02-09-08 | △-○-▲ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-02-01 | ◎-△- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-02-04 | ◎-△-△ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-08-06 | ◎-▲- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-08-13 | ◎-▲- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-09-01 | ◎-○- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-02-01 | ▲-△- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-02-04 | ▲-△-△ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-07-06 | ▲-◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-07-12 | ▲-◎- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-09-13 | ▲-○- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-02-07 | ○-△-◎ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-02-08 | ○-△-▲ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-07-04 | ○-◎-△ |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-08-01 | ○-▲- |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-08-02 | ○-▲-△ |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクアイレオ | 9.05 | |
2 | 2 | △ | デトネイション | 9.42 |
3 | 3 | △ | ベストオブキング | 9.39 |
4 | 4 | △ | リンゴ | 9.57 |
4 | 5 | ジョーインテビット | 8.67 | |
5 | 6 | ヴィーケン | 8.76 | |
5 | 7 | ◎ | ヴィアダクト | 10.30 |
6 | 8 | ▲ | マルチャレアル | 9.88 |
6 | 9 | ○ | ケイアイエルナト | 10.06 |
7 | 10 | ヴェルヴ | 9.17 | |
7 | 11 | テクノハッピー | 9.02 | |
8 | 12 | ジョウショータイプ | 8.61 | |
8 | 13 | ダグウッド | 9.06 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク