2023年11月11日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 09-10-03 | ▲-○-△ | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 09-10-07 | ▲-○-△ | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 09-10-08 | ▲-○- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 09-11-04 | ▲-◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 10-09-03 | ○-▲-△ | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 10-09-07 | ○-▲-△ | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 10-09-08 | ○-▲- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 10-11-03 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 10-11-07 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 10-11-08 | ○-◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 3連単 | 11-10-13 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 01-11 | ◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 02-11 | ◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 04-11 | ◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 05-11 | ◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 06-11 | ◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 11-12 | ◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 11-14 | ◎- | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 11-15 | ◎-△ | |
2023.11.11 | 福島 1R | 馬連 | 11-16 | ◎- | |
20点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 01-05 | △- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 02-05 | △- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-06 | △-△ | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-07 | △- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-08 | △- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-10 | △- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-11 | ▲-△ | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-13 | △- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-14 | △- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-04 | ◎-△-△ | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-09 | ◎-△-○ | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-12 | ◎-△- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 03-05-15 | ◎-△- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-04 | △-◎-△ | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-09 | △-◎-○ | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-12 | △-◎- | |
2023.11.11 | 東京 1R | 3連単 | 05-03-15 | △-◎- | |
17点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 02-04-07 | ◎-○-▲ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 02-04-09 | ◎-○-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 02-04-11 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 02-04-13 | ◎-○-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 02-04-14 | ◎-○-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 02-14-04 | ◎-△-○ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-02-07 | ○-◎-▲ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-02-09 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-02-11 | ○-◎- | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-02-13 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-02-14 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-14-02 | ○-△-◎ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-14-07 | ○-△-▲ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-14-09 | ○-△-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-14-11 | ○-△- | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 04-14-13 | ○-△-△ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 14-02-04 | △-◎-○ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 14-04-02 | △-○-◎ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 14-04-07 | △-○-▲ | |
2023.11.11 | 京都 1R | 3連単 | 14-04-09 | △-○-△ | |
20点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 10-15-02 | ▲-◎-△ | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 10-15-06 | ▲-◎- | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 10-15-08 | ▲-◎-△ | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 10-15-09 | ▲-◎- | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 10-15-11 | ▲-◎-△ | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 10-15-13 | ▲-◎-○ | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 15-10-02 | ◎-▲-△ | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 15-10-06 | ◎-▲- | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 15-10-07 | ◎-▲- | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 15-10-08 | ◎-▲-△ | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 15-10-09 | ◎-▲- | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 15-10-11 | ◎-▲-△ | |
2023.11.11 | 福島 2R | 3連単 | 15-10-13 | ◎-▲-○ | |
13点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-07-04 | ▲-◎-△ | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-07-06 | ▲-◎-△ | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-08-03 | ▲-○-△ | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-08-06 | ▲-○-△ | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 07-08-01 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 07-08-02 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 08-05-04 | ○-▲-△ | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 08-05-06 | ○-▲-△ | |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 08-07-02 | ○-◎- | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 03-07 | ◎-△ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 05-07 | ◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 06-07 | ◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-10 | ◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-11 | ◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-12 | ◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 馬連 | 07-13 | ◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 02-08-09 | △-▲-○ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 02-09-07 | △-○-◎ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 02-09-08 | △-○-▲ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-02-01 | ◎-△- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-02-04 | ◎-△-△ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-08-06 | ◎-▲- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-08-13 | ◎-▲- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 07-09-01 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-02-01 | ▲-△- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-02-04 | ▲-△-△ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-07-06 | ▲-◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-07-12 | ▲-◎- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 08-09-13 | ▲-○- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-02-07 | ○-△-◎ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-02-08 | ○-△-▲ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-07-04 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-08-01 | ○-▲- | |
2023.11.11 | 京都 2R | 3連単 | 09-08-02 | ○-▲-△ | |
25点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-03 | ▲- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-04 | ▲- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-05 | ▲- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-06 | ▲- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-08 | ▲-△ | |
2023.11.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-09 | ▲-△ | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 02-07-04 | ▲-○- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 02-07-05 | ▲-○- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 02-07-09 | ▲-○-△ | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 02-10-05 | ▲-◎- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 07-02-09 | ○-▲-△ | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 07-10-09 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 10-02-05 | ◎-▲- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 10-07-04 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 東京 3R | 3連単 | 10-07-05 | ◎-○- | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 03-05-01 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 03-05-04 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 03-05-08 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 03-05-10 | ◎-○- | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 05-03-01 | ○-◎- | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 05-03-04 | ○-◎- | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 05-03-08 | ○-◎- | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 05-03-09 | ○-◎-△ | |
2023.11.11 | 京都 3R | 3連単 | 05-03-10 | ○-◎- | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 03-05-11 | ◎-△-▲ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 05-03-04 | △-◎-△ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 馬連 | 01-03 | ◎- | |
2023.11.11 | 東京 4R | 馬連 | 03-07 | ◎- | |
2023.11.11 | 東京 4R | 馬連 | 03-08 | ◎- | |
2023.11.11 | 東京 4R | 馬連 | 03-09 | ◎- | |
2023.11.11 | 東京 4R | 馬連 | 03-11 | ◎-▲ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 馬連 | 03-12 | ◎- | |
2023.11.11 | 東京 4R | 馬連 | 03-13 | ◎-△ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 02-05-10 | -△- | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 02-05-11 | -△-▲ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 02-05-13 | -△-△ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 03-02-10 | ◎- - | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 03-02-11 | ◎- -▲ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 03-02-13 | ◎- -△ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 03-05-04 | ◎-△-△ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 05-02-04 | △- -△ | |
2023.11.11 | 東京 4R | 3連単 | 05-03-06 | △-◎-○ | |
18点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\310 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | パルプフィクション | 4 | |
2 | 11 | ◎ | カラフルメロディー | 1 |
3 | 10 | ○ | ハッピーダンス | 3 |
複勝 8 \300 / 11 \130 / 10 \180
枠連 4-6 \1080 (4)
馬連 08-11 \1410 (4)
ワイド 08-11 \660 (4)/ 08-10 \720 (6)/ 10-11 \310 (3)
馬単 08-11 \3820 (12)
3連複 08-10-11 \1830 (6/560)
3連単 08-11-10 \12870 (36/3360)
【1R】 複勝\180
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | イーストウィッチ | 9 | |
2 | 15 | リーチユアドリーム | 1 | |
3 | 3 | ◎ | スーパーソニック | 4 |
複勝 13 \650 / 15 \120 / 3 \180
枠連 7-8 \920 (3)
馬連 13-15 \4950 (21)
ワイド 13-15 \1490 (22)/ 03-13 \3040 (33)/ 03-15 \390 (1)
馬単 13-15 \16820 (56)
3連複 03-13-15 \10660 (41/455)
3連単 13-15-03 \120480 (362/2730)
【1R】 ワイド\620 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | レオテミス | 7 | |
2 | 14 | △ | スマートプレシャス | 2 |
3 | 2 | ◎ | サムデイ | 3 |
複勝 11 \560 / 14 \250 / 2 \190
枠連 7-8 \4020 (13)
馬連 11-14 \7760 (21)
ワイド 11-14 \1940 (19)/ 02-11 \2050 (23)/ 02-14 \620 (7)
馬単 11-14 \18220 (43)
3連複 02-11-14 \12980 (39/364)
3連単 11-14-02 \116880 (281/2184)
【2R】 単勝\1310 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | タケノシンセイ | 4 |
2 | 7 | ファイントパーズ | 6 | |
3 | 6 | ウィルソンウェイ | 2 |
複勝 10 \330 / 7 \460 / 6 \180
枠連 4-6 \1360 (6)
馬連 07-10 \16620 (28)
ワイド 07-10 \2820 (22)/ 06-10 \640 (6)/ 06-07 \1340 (13)
馬単 10-07 \30390 (49)
3連複 06-07-10 \11990 (29/455)
3連単 10-07-06 \106570 (217/2730)
【2R】 3連単\8360 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | エコロブルーム | 1 |
2 | 4 | △ | ケイケイ | 6 |
3 | 8 | ○ | エコロライジン | 2 |
複勝 7 \110 / 4 \350 / 8 \110
馬連 04-07 \3830 (10)
ワイド 04-07 \770 (11)/ 07-08 \130 (1)/ 04-08 \680 (10)
馬単 07-04 \4100 (12)
3連複 04-07-08 \1590 (5/56)
3連単 07-04-08 \8360 (28/336)
【2R】 3連単\4030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | マルチャレアル | 2 |
2 | 2 | △ | デトネイション | 3 |
3 | 7 | ◎ | ヴィアダクト | 1 |
複勝 8 \110 / 2 \140 / 7 \110
枠連 2-6 \640 (2)
馬連 02-08 \880 (4)
ワイド 02-08 \310 (5)/ 07-08 \170 (1)/ 02-07 \270 (3)
馬単 08-02 \1710 (6)
3連複 02-07-08 \590 (2/286)
3連単 08-02-07 \4030 (7/1716)
【3R】 馬単\4930 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ハピアーザンエバー | 5 |
2 | 1 | ▲ | シャインヴィーナス | 4 |
3 | 8 | ルクスアドラー | 1 |
複勝 5 \210 / 1 \210 / 8 \180
枠連 1-3 \1430 (7)
馬連 01-05 \2330 (11)
ワイド 01-05 \850 (13)/ 05-08 \740 (9)/ 01-08 \500 (4)
馬単 05-01 \4930 (25)
3連複 01-05-08 \3810 (12/560)
3連単 05-01-08 \31050 (114/3360)
【3R】 3連単\1610 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | フォスターボンド | 1 |
2 | 2 | ▲ | コンドライト | 2 |
3 | 1 | △ | コスモレオナルド | 4 |
複勝 10 \110 / 2 \110 / 1 \160
枠連 2-8 \200 (1)
馬連 02-10 \190 (1)
ワイド 02-10 \110 (1)/ 01-10 \320 (4)/ 01-02 \350 (6)
馬単 10-02 \360 (1)
3連複 01-02-10 \560 (2/120)
3連単 10-02-01 \1610 (6/720)
【3R】 3連単\7160 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | メリオーレム | 1 |
2 | 6 | △ | アップステート | 4 |
3 | 2 | △ | キタサンシデン | 5 |
複勝 3 \110 / 6 \190 / 2 \280
枠連 3-6 \670 (3)
馬連 03-06 \760 (3)
ワイド 03-06 \300 (3)/ 02-03 \500 (6)/ 02-06 \1150 (13)
馬単 03-06 \1370 (5)
3連複 02-03-06 \2250 (8/120)
3連単 03-06-02 \7160 (25/720)
【4R】 馬単\14580 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | ユニヴェール | 7 |
2 | 5 | △ | オルデラン | 4 |
3 | 12 | クーアフュルスト | 9 |
複勝 13 \370 / 5 \280 / 12 \1210
枠連 4-8 \3020 (13)
馬連 05-13 \5270 (19)
ワイド 05-13 \1490 (19)/ 12-13 \7030 (36)/ 05-12 \7470 (38)
馬単 13-05 \14580 (45)
3連複 05-12-13 \87470 (104/286)
3連単 13-05-12 \459410 (556/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク