2023年11月26日(日) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 02-04 | △-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 02-05 | ○-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 02-09 | ▲-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 02-14 | △-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 04-05 | ○-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 04-09 | ▲-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 04-13 | ◎-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 04-14 | △-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 05-09 | ○-▲ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 05-14 | ○-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 09-13 | ◎-▲ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 09-14 | ▲-△ |
2023.11.26 | 東京 1R | 馬連 | 13-14 | ◎-△ |
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイランドピーク | 8.84 | |
1 | 2 | △ | キミハスコール | 9.22 |
2 | 3 | フィクストスター | 8.51 | |
2 | 4 | △ | ランタナヒルズ | 9.07 |
3 | 5 | ○ | クラウンシエンタ | 9.74 |
3 | 6 | サクラリゲル | 8.74 | |
4 | 7 | イサチルイトムスビ | 8.32 | |
4 | 8 | ロックシティボーイ | 8.15 | |
5 | 9 | ▲ | サンディビーチ | 9.34 |
B5 | 10 | フルハートビート | 8.94 | |
6 | 11 | フレンドエメラルド | 7.79 | |
6 | 12 | ドナノーブル | 8.93 | |
7 | 13 | ◎ | マイフォーエバー | 9.96 |
7 | 14 | △ | セイウンダキシメテ | 9.16 |
B8 | 15 | ミッキードラマー | 8.95 | |
8 | 16 | ヴェネラリア | 7.61 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク