2023年11月12日(日) 京都2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 01-08 | ○-▲ |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ○- |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-08 | ○- |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 07-08 | ○-△ |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-09 | ○- |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-11 | ○- |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-12 | ○- |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-14 | ○- |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-16 | ○- |
2023.11.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-17 | ○- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ヘニーズネフュー | 9.62 |
1 | 2 | ポッドロイ | 9.38 | |
2 | 3 | アイスノート | 9.07 | |
B2 | 4 | △ | ピストンボーイ | 9.57 |
3 | 5 | コスモバシレウス | 8.94 | |
3 | 6 | ロカブルン | 9.04 | |
4 | 7 | △ | ナムラレイ | 9.43 |
4 | 8 | ○ | ロゼフレア | 9.64 |
5 | 9 | ロードバロンドール | 8.72 | |
5 | 10 | △ | コネッシオーネ | 9.56 |
6 | 11 | ダディーズアイル | 9.08 | |
6 | 12 | フルラーナ | 8.30 | |
7 | 13 | ◎ | ファイツオン | 9.82 |
7 | 14 | ココシャンパーニュ | 8.50 | |
8 | 15 | ドゥーカスコーリ | 9.04 | |
8 | 16 | キンコンテーラー | 8.14 | |
8 | 17 | ブリッジワン | 9.08 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク