2023年11月11日(土) 東京2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-07-04 | ▲-◎-△ |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-07-06 | ▲-◎-△ |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-08-03 | ▲-○-△ |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 05-08-06 | ▲-○-△ |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 07-08-01 | ◎-○- |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 07-08-02 | ◎-○- |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 08-05-04 | ○-▲-△ |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 08-05-06 | ○-▲-△ |
2023.11.11 | 東京 2R | 3連単 | 08-07-02 | ○-◎- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェブソラーレ | 7.69 | |
B2 | 2 | ベニカケソラ | 8.41 | |
3 | 3 | △ | スート | 9.47 |
B4 | 4 | △ | ケイケイ | 9.29 |
5 | 5 | ▲ | ザソード | 9.71 |
6 | 6 | △ | テンライ | 8.87 |
7 | 7 | ◎ | エコロブルーム | 10.00 |
8 | 8 | ○ | エコロライジン | 9.91 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク