2023年11月4日(土) 福島2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-03 | ○- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-04 | ○- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-05 | ○-△ |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-06 | ○- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-08 | ○- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-09 | ○-△ |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-10 | ○- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-12 | ○-△ |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 01-13 | ◎-○ |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 02-11 | - |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 03-07 | ▲- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 03-11 | - |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 04-07 | ▲- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 04-11 | - |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 05-11 | △- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 06-07 | ▲- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 06-11 | - |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 07-08 | ▲- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 07-09 | ▲-△ |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 07-12 | ▲-△ |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 08-11 | - |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 09-11 | △- |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 10-11 | - |
2023.11. 4 | 福島 2R | 馬連 | 11-12 | △- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | マイネルヴォルムス | 9.24 |
2 | 2 | ノイヤー | 7.92 | |
3 | 3 | スコア | 8.32 | |
4 | 4 | ベルベットハンマー | 8.60 | |
4 | 5 | △ | ムビョウソクサイ | 9.10 |
5 | 6 | ポンテローザ | 8.07 | |
5 | 7 | ▲ | ローンウルフ | 9.16 |
6 | 8 | ハルテロス | 8.38 | |
6 | 9 | △ | サノノブレイダー | 8.75 |
7 | 10 | ピースソックス | 8.12 | |
7 | 11 | インフルブルーム | 8.66 | |
8 | 12 | △ | スパイキーボウ | 8.69 |
8 | 13 | ◎ | エスカルチャ | 9.25 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク