2023年11月19日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 01-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 02-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 03-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 04-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 05-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 06-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 07-16 | ◎-△ | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 08-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 09-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 10-16 | ◎-△ | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 11-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 12-16 | ◎-○ | 350円 |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 13-16 | ◎-△ | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 14-16 | ◎- | |
2023.11.19 | 東京 1R | 馬連 | 15-16 | ◎-▲ | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-01 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-02 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-04 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-07 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-08 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-09 | ◎-○-△ | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-02 | ○-◎- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-04 | ○-◎- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-07 | ○-◎- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-08 | ○-◎- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-09 | ○-◎-△ | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-05 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-10 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-12 | ◎-○-▲ | 1130円 |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-13 | ◎-○-△ | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-14 | ◎-○-△ | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-15 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 03-06-16 | ◎-○- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-05 | ○-◎- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-10 | ○-◎- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-12 | ○-◎-▲ | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-13 | ○-◎-△ | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-14 | ○-◎-△ | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-15 | ○-◎- | |
2023.11.19 | 東京 2R | 3連単 | 06-03-16 | ○-◎- | |
25点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\9920 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ビバップ | 1 |
2 | 10 | △ | エクセルブラック | 3 |
3 | 15 | ▲ | デビルシズカチャン | 2 |
複勝 9 \130 / 10 \190 / 15 \150
枠連 5-5 \1370 (6)
馬連 09-10 \1270 (5)
ワイド 09-10 \470 (5)/ 09-15 \320 (2)/ 10-15 \630 (10)
馬単 09-10 \2540 (8)
3連複 09-10-15 \1800 (5/560)
3連単 09-10-15 \9920 (27/3360)
【1R】 馬単\730 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | ニシノアウェイク | 2 |
2 | 16 | ◎ | エースアビリティ | 1 |
3 | 14 | マイネルスピカ | 5 |
複勝 12 \130 / 16 \110 / 14 \280
枠連 6-8 \340 (1)
馬連 12-16 \350 (1)
ワイド 12-16 \170 (1)/ 12-14 \420 (4)/ 14-16 \490 (6)
馬単 12-16 \730 (2)
3連複 12-14-16 \820 (2/560)
3連単 12-16-14 \3430 (3/3360)
【1R】 単勝\360 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ロードマイライフ | 2 |
2 | 10 | オベイユアマスター | 3 | |
3 | 7 | モズトキキ | 4 |
複勝 1 \190 / 10 \260 / 7 \390
枠連 1-5 \790 (4)
馬連 01-10 \1230 (4)
ワイド 01-10 \490 (3)/ 01-07 \740 (8)/ 07-10 \1180 (15)
馬単 01-10 \2100 (7)
3連複 01-07-10 \3650 (12/455)
3連単 01-10-07 \14520 (44/2730)
【2R】 3連単\1130 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | フォーザボーイズ | 1 |
2 | 6 | ○ | ショウナンナツゾラ | 2 |
3 | 12 | ▲ | ファイアクラッカー | 3 |
複勝 3 \110 / 6 \110 / 12 \120
枠連 2-3 \200 (1)
馬連 03-06 \200 (1)
ワイド 03-06 \120 (1)/ 03-12 \220 (2)/ 06-12 \290 (4)
馬単 03-06 \300 (1)
3連複 03-06-12 \410 (1/560)
3連単 03-06-12 \1130 (1/3360)
【2R】 単勝\350 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | オーシンハーフ | 2 |
2 | 2 | トモジャザーン | 5 | |
3 | 4 | ネバーモア | 7 |
複勝 11 \170 / 2 \310 / 4 \780
枠連 1-6 \2500 (11)
馬連 02-11 \1980 (8)
ワイド 02-11 \720 (7)/ 04-11 \1830 (21)/ 02-04 \3660 (36)
馬単 11-02 \3400 (12)
3連複 02-04-11 \18290 (58/560)
3連単 11-02-04 \68680 (215/3360)
【3R】 3連単\31320 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | カニキュル | 1 |
2 | 13 | △ | ウェイトゥザドーン | 6 |
3 | 4 | △ | ドバイブルース | 7 |
複勝 9 \120 / 13 \350 / 4 \540
枠連 5-7 \1480 (6)
馬連 09-13 \1790 (7)
ワイド 09-13 \680 (8)/ 04-09 \940 (11)/ 04-13 \3690 (29)
馬単 09-13 \2380 (10)
3連複 04-09-13 \11430 (38/455)
3連単 09-13-04 \31320 (105/2730)
【3R】 ワイド\2780 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | サンセットビュー | 5 | |
2 | 7 | ▲ | ウォータープイプイ | 7 |
3 | 4 | △ | エラトー | 2 |
複勝 10 \210 / 7 \710 / 4 \160
枠連 6-7 \3460 (11)
馬連 07-10 \13700 (23)
ワイド 07-10 \2360 (20)/ 04-10 \570 (9)/ 04-07 \2780 (22)
馬単 10-07 \21330 (39)
3連複 04-07-10 \17790 (40/220)
3連単 10-07-04 \134150 (255/1320)
【6R】 馬単\4940 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | シャインヴィーナス | 5 |
2 | 1 | ▲ | ステイチューンド | 3 |
3 | 16 | タイキレヴィン | 1 |
複勝 8 \240 / 1 \180 / 16 \160
枠連 1-4 \2740 (13)
馬連 01-08 \2320 (9)
ワイド 01-08 \640 (7)/ 08-16 \610 (6)/ 01-16 \460 (3)
馬単 08-01 \4940 (23)
3連複 01-08-16 \3490 (8/455)
3連単 08-01-16 \28740 (90/2730)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク