2023年11月4日(土) 東京2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 01-05 | ◎- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 01-10 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 01-12 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 02-05 | ◎- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 02-10 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 02-12 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 04-05 | ◎- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 04-10 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 04-12 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 05-06 | ◎- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 05-09 | ◎-△ |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 05-11 | ◎- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 05-13 | ◎- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 05-14 | ◎-△ |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 06-10 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 06-12 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 07-10 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 07-12 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 08-10 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 08-12 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 09-10 | ○-△ |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 09-12 | ▲-△ |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 10-11 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 10-13 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 10-14 | ○-△ |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 10-15 | ○- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 11-12 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 12-13 | ▲- |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 12-14 | ▲-△ |
2023.11. 4 | 東京 2R | 馬連 | 12-15 | ▲- |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケヤキザカ | 8.54 | |
2 | 2 | シアワセノランプ | 7.97 | |
B2 | 3 | △ | メイザーキック | 8.92 |
3 | 4 | ミトノダービー | 8.11 | |
3 | 5 | ◎ | ニコラウス | 9.61 |
4 | 6 | ムーンブルー | 8.85 | |
4 | 7 | ミスサン | 8.54 | |
5 | 8 | スリータイガー | 8.13 | |
5 | 9 | △ | カミンスキ | 8.97 |
6 | 10 | ○ | タイセイフェスタ | 9.25 |
6 | 11 | トーマステソーロ | 8.34 | |
7 | 12 | ▲ | ニシノアヤカゼ | 9.14 |
7 | 13 | ビッグポケット | 7.86 | |
8 | 14 | △ | ナックアテナ | 9.08 |
8 | 15 | ライトスタッフ | 8.58 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク