2023年12月24日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.24 | 中山 1R | 馬連 | 03-10 | ○-△ | |
2023.12.24 | 中山 1R | 馬連 | 04-05 | ◎-▲ | |
2023.12.24 | 中山 1R | 馬連 | 05-10 | ○-▲ | |
2023.12.24 | 中山 1R | 馬連 | 04-10 | ◎-○ | 470円 |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.24 | 阪神 2R | 馬連 | 05-12 | ◎-▲ | |
2023.12.24 | 阪神 2R | 馬連 | 09-12 | ◎-△ | |
2023.12.24 | 阪神 2R | 馬連 | 11-12 | ◎-△ | |
2023.12.24 | 阪神 2R | 単勝 | 12 | ◎ | |
2023.12.24 | 阪神 2R | 複勝 | 12 | ◎ | 110円 |
2023.12.24 | 阪神 2R | 単勝 | 16 | 680円 | |
2023.12.24 | 阪神 2R | 複勝 | 16 | 180円 | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.24 | 中山 2R | 馬連 | 04-08 | ◎-○ | |
2023.12.24 | 中山 2R | 馬連 | 04-12 | ◎-▲ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.24 | 阪神 3R | 馬連 | 02-13 | ○-▲ | |
2023.12.24 | 阪神 3R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ | |
2023.12.24 | 阪神 3R | 馬連 | 03-13 | ◎-▲ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.24 | 中山 3R | 馬連 | 03-04 | ○-△ | |
2023.12.24 | 中山 3R | 馬連 | 04-09 | ◎-○ | |
2023.12.24 | 中山 3R | 馬連 | 09-13 | ◎-△ | |
2023.12.24 | 中山 3R | 単勝 | 3 | △ | |
2023.12.24 | 中山 3R | 複勝 | 3 | △ | 110円 |
2023.12.24 | 中山 3R | 単勝 | 9 | ◎ | 220円 |
2023.12.24 | 中山 3R | 複勝 | 9 | ◎ | 110円 |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.24 | 中山 4R | 単勝 | 10 | ◎ | |
2023.12.24 | 中山 4R | 複勝 | 10 | ◎ | |
2023.12.24 | 中山 4R | 単勝 | 8 | ○ | 530円 |
2023.12.24 | 中山 4R | 複勝 | 8 | ○ | 400円 |
4点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\530 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | メイショウトム | 5 |
2 | 6 | ハッピーマインド | 9 | |
3 | 13 | ○ | ドッビアーコ | 1 |
複勝 7 \250 / 6 \570 / 13 \140
枠連 3-4 \8200 (19)
馬連 06-07 \22760 (36)
ワイド 06-07 \4880 (33)/ 07-13 \530 (4)/ 06-13 \1450 (17)
馬単 07-06 \34510 (67)
3連複 06-07-13 \14650 (40/560)
3連単 07-06-13 \170470 (399/3360)
【1R】 馬単\1120 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | スコーピオン | 3 |
2 | 10 | ○ | チャコール | 1 |
3 | 7 | グランジュール | 4 |
複勝 4 \130 / 10 \110 / 7 \180
枠連 2-5 \480 (2)
馬連 04-10 \470 (2)
ワイド 04-10 \210 (2)/ 04-07 \660 (8)/ 07-10 \390 (4)
馬単 04-10 \1120 (4)
3連複 04-07-10 \1360 (4/560)
3連単 04-10-07 \5850 (13/3360)
【2R】 複勝\110
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | セシリエプラージュ | 2 | |
2 | 12 | ◎ | メティエダール | 1 |
3 | 4 | ゴールドサーベル | 4 |
複勝 16 \180 / 12 \110 / 4 \220
枠連 6-8 \330 (1)
馬連 12-16 \740 (3)
ワイド 12-16 \310 (2)/ 04-16 \840 (7)/ 04-12 \310 (3)
馬単 16-12 \1790 (6)
3連複 04-12-16 \1670 (4/560)
3連単 16-12-04 \11170 (27/3360)
【2R】 3連単\2360 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | インテルメディオ | 1 |
2 | 2 | △ | ホウオウベルクソン | 4 |
3 | 12 | ▲ | メイショウソムリエ | 2 |
複勝 4 \110 / 2 \150 / 12 \120
枠連 1-2 \540 (3)
馬連 02-04 \610 (3)
ワイド 02-04 \270 (3)/ 04-12 \210 (1)/ 02-12 \360 (6)
馬単 04-02 \810 (3)
3連複 02-04-12 \680 (2/560)
3連単 04-02-12 \2360 (4/3360)
【3R】 ワイド\800 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | メイショウタバル | 1 | |
2 | 3 | ◎ | クルミナーレ | 3 |
3 | 6 | △ | テイクザクラウン | 5 |
複勝 7 \140 / 3 \150 / 6 \240
枠連 3-5 \500 (2)
馬連 03-07 \850 (3)
ワイド 03-07 \380 (3)/ 06-07 \620 (6)/ 03-06 \800 (9)
馬単 07-03 \1690 (5)
3連複 03-06-07 \2500 (7/364)
3連単 07-03-06 \10190 (26/2184)
【3R】 馬単\470 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | キングズブレス | 2 |
2 | 3 | △ | カリーシ | 1 |
3 | 16 | カチヌキマリコ | 6 |
複勝 9 \110 / 3 \110 / 16 \280
枠連 2-5 \190 (1)
馬連 03-09 \240 (1)
ワイド 03-09 \160 (1)/ 09-16 \670 (7)/ 03-16 \610 (6)
馬単 09-03 \470 (2)
3連複 03-09-16 \1350 (3/560)
3連単 09-03-16 \3740 (9/3360)
【4R】 3連単\11900 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | リアレスト | 3 |
2 | 6 | ▲ | マイネルオーシャン | 2 |
3 | 12 | △ | ダイシンアポロン | 4 |
複勝 8 \400 / 6 \430 / 12 \590
枠連 3-4 \1170 (5)
馬連 06-08 \1100 (4)
ワイド 06-08 \410 (4)/ 08-12 \610 (8)/ 06-12 \570 (7)
馬単 08-06 \2400 (9)
3連複 06-08-12 \2420 (8/560)
3連単 08-06-12 \11900 (39/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク