2023年12月10日(日) 阪神2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 02-07 | ○-△ |
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 02-10 | △-△ |
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ |
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 04-07 | ○-△ |
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 04-10 | △-△ |
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 05-06 | ◎-▲ |
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 05-07 | ◎-○ |
2023.12.10 | 阪神 2R | 馬連 | 05-10 | ◎-△ |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デュランヴェリテ | 8.53 | |
2 | 2 | △ | メイショウカンムリ | 8.97 |
3 | 3 | ディーズミソロジー | 8.29 | |
4 | 4 | △ | アクシノス | 8.54 |
5 | 5 | ◎ | ペプチドヒナタ | 9.28 |
B6 | 6 | ▲ | ミグラテール | 8.99 |
7 | 7 | ○ | ウインラウダ | 9.07 |
7 | 8 | タキ | 8.24 | |
8 | 9 | チョウカンセイ | 8.25 | |
8 | 10 | △ | ジョーインテビット | 8.64 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク