2023年12月17日(日) 中京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 中京 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ |
2023.12.17 | 中京 1R | 馬連 | 06-08 | ◎-▲ |
2023.12.17 | 中京 1R | 馬連 | 08-16 | ◎-○ |
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ケロシンドリームズ | 9.60 |
1 | 2 | アンドゥーラ | 9.23 | |
2 | 3 | △ | パフ | 9.44 |
B2 | 4 | メイショウタダカツ | 8.92 | |
3 | 5 | △ | キタノハヤブサ | 9.46 |
3 | 6 | ▲ | コパノマイアミ | 9.61 |
4 | 7 | エレガントフルール | 8.05 | |
4 | 8 | ◎ | ドゥータップ | 10.16 |
5 | 9 | テイエムボビーダン | 8.94 | |
5 | 10 | サンデーダイヤ | 9.26 | |
6 | 11 | メイケイアリッサム | 8.67 | |
6 | 12 | ラディアントホース | 8.29 | |
7 | 13 | ワンウェイ | 8.39 | |
7 | 14 | ヤルキゲンキフトシ | 9.36 | |
8 | 15 | ゲンヨウサイ | 8.89 | |
8 | 16 | ○ | グランオース | 9.75 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク