2023年12月9日(土) 中京4R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.12. 9 | 中京 4R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ |
2023.12. 9 | 中京 4R | 馬連 | 03-04 | ○-△ |
2023.12. 9 | 中京 4R | 馬連 | 04-08 | ○-▲ |
2023.12. 9 | 中京 4R | 馬連 | 04-11 | ◎-○ |
2023.12. 9 | 中京 4R | 馬連 | 08-11 | ◎-▲ |
【4R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エメラルドフィジー | 8.26 | |
1 | 2 | △ | シェルターベルト | 9.04 |
B2 | 3 | △ | レトロタイプ | 9.19 |
2 | 4 | ○ | コルレオニス | 9.37 |
3 | 5 | ナンヨーレギュラー | 8.10 | |
3 | 6 | ダンツハマー | 8.25 | |
4 | 7 | セレスト | 8.78 | |
4 | 8 | ▲ | オリエンタルナイト | 9.32 |
B5 | 9 | シーメジャー | 8.84 | |
B5 | 10 | キラーインキラーズ | 7.99 | |
6 | 11 | ◎ | レイワサンサン | 9.38 |
6 | 12 | ソーリャ | 7.97 | |
7 | 13 | リネンエース | 8.90 | |
7 | 14 | △ | ダイユウハミルトン | 9.02 |
8 | 15 | モンサンケコア | 8.96 | |
8 | 16 | キタサンミューズ | 8.62 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク