2023年12月10日(日) 阪神1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.12.10 | 阪神 1R | 馬連 | 03-04 | ◎-○ |
2023.12.10 | 阪神 1R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ |
2023.12.10 | 阪神 1R | 馬連 | 04-12 | ◎-▲ |
2023.12.10 | 阪神 1R | 馬連 | 04-13 | ◎-△ |
2023.12.10 | 阪神 1R | 馬連 | 04-15 | ◎-△ |
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テトラード | 9.09 | |
2 | 2 | ヨツヤカイダン | 7.78 | |
2 | 3 | ○ | メイショウフウドウ | 9.82 |
3 | 4 | ◎ | リューデスハイム | 10.19 |
3 | 5 | ニホンピロカラット | 9.03 | |
4 | 6 | ルクスルイナール | 8.45 | |
B4 | 7 | ウインメラナイト | 9.18 | |
5 | 8 | △ | プロミシングスター | 9.32 |
5 | 9 | ゲッワイエンタン | 8.50 | |
6 | 10 | フォルトシュリット | 8.23 | |
B6 | 11 | サニースター | 8.70 | |
7 | 12 | ▲ | ズバットマサムネ | 9.60 |
7 | 13 | △ | ヴォルスター | 9.31 |
8 | 14 | メイショウオオコ | 8.56 | |
8 | 15 | △ | ヴァルタリ | 9.47 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク