2023年12月9日(土) 中山2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 02-07 | ○-△ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 03-07 | ○-△ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 03-11 | ◎-△ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 07-08 | ○-▲ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 07-10 | ○-△ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 07-11 | ◎-○ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 08-11 | ◎-▲ |
2023.12. 9 | 中山 2R | 馬連 | 10-11 | ◎-△ |
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドアローン | 8.65 | |
2 | 2 | △ | キングクレオール | 9.08 |
3 | 3 | △ | ラオラシオン | 9.14 |
4 | 4 | キチロクサクラ | 7.73 | |
5 | 5 | カシノカンピオーネ | 8.99 | |
5 | 6 | アエロプラニーノ | 8.14 | |
6 | 7 | ○ | ハマサン | 9.58 |
6 | 8 | ▲ | サノノゴールド | 9.52 |
7 | 9 | セオファニア | 8.62 | |
7 | 10 | △ | ホウオウベルクソン | 9.02 |
8 | 11 | ◎ | ダイチジェム | 9.61 |
8 | 12 | ダイゴリュウジン | 8.80 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク