2023年12月2日(土) 阪神4R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023.12. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 01-08 | ◎-△ |
2023.12. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 01-09 | ◎-△ |
2023.12. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 01-10 | ◎-▲ |
2023.12. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 07-09 | ○-△ |
2023.12. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 08-09 | △-△ |
2023.12. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ |
【4R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ワイマング | 9.95 |
2 | 2 | △ | ショウブウン | 9.18 |
3 | 3 | プリモパッソ | 8.40 | |
4 | 4 | アタラヨ | 9.12 | |
5 | 5 | ピエナオルフェ | 8.53 | |
6 | 6 | メイショウタダカツ | 8.93 | |
7 | 7 | ○ | ブラーヴイストワル | 9.77 |
7 | 8 | △ | ダイジェスト | 9.71 |
8 | 9 | △ | ミスマテンロウ | 9.14 |
8 | 10 | ▲ | アップステート | 9.73 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク