2023年12月17日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 中京 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ | |
2023.12.17 | 中京 1R | 馬連 | 06-08 | ◎-▲ | |
2023.12.17 | 中京 1R | 馬連 | 08-16 | ◎-○ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 中山 1R | 馬連 | 02-14 | ▲-△ | |
2023.12.17 | 中山 1R | 馬連 | 05-14 | ▲-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 阪神 1R | 馬連 | 03-04 | ▲-△ | 1690円 |
2023.12.17 | 阪神 1R | 馬連 | 03-11 | ◎-▲ | |
2023.12.17 | 阪神 1R | 馬連 | 06-11 | ◎-○ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 中山 2R | 馬連 | 01-09 | ○-△ | |
2023.12.17 | 中山 2R | 馬連 | 08-10 | ◎-△ | |
2023.12.17 | 中山 2R | 馬連 | 09-10 | ◎-○ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 中山 3R | 馬連 | 01-02 | ◎-○ | |
2023.12.17 | 中山 3R | 馬連 | 01-15 | ◎-△ | |
2023.12.17 | 中山 3R | 馬連 | 01-16 | ◎-△ | 590円 |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 阪神 3R | 馬連 | 03-07 | ◎-▲ | |
2023.12.17 | 阪神 3R | 馬連 | 03-13 | ▲-△ | |
2023.12.17 | 阪神 3R | 馬連 | 04-07 | ◎-○ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 中京 4R | 馬連 | 01-11 | ◎-△ | |
2023.12.17 | 中京 4R | 馬連 | 04-11 | ◎-○ | |
2023.12.17 | 中京 4R | 馬連 | 04-12 | ○-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 阪神 6R | 馬連 | 02-09 | ◎-▲ | |
2023.12.17 | 阪神 6R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ | |
2023.12.17 | 阪神 6R | 馬連 | 02-12 | ◎-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 中山 7R | 馬連 | 02-15 | ○-▲ | |
2023.12.17 | 中山 7R | 馬連 | 08-15 | ○-△ | |
2023.12.17 | 中山 7R | 馬連 | 08-18 | ◎-△ | |
3点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\26770 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | パフ | 5 |
2 | 1 | △ | ケロシンドリームズ | 4 |
3 | 8 | ◎ | ドゥータップ | 1 |
複勝 3 \250 / 1 \180 / 8 \110
枠連 1-2 \2390 (10)
馬連 01-03 \3010 (9)
ワイド 01-03 \920 (12)/ 03-08 \490 (5)/ 01-08 \310 (2)
馬単 03-01 \8850 (28)
3連複 01-03-08 \1670 (5/560)
3連単 03-01-08 \26770 (88/3360)
【1R】 単勝\170 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | セリエル | 1 |
2 | 16 | サノノリッチ | 12 | |
3 | 12 | マリノルージュ | 7 |
複勝 14 \110 / 16 \1820 / 12 \410
枠連 7-8 \3010 (10)
馬連 14-16 \9260 (26)
ワイド 14-16 \3190 (31)/ 12-14 \700 (6)/ 12-16 \15160 (63)
馬単 14-16 \12240 (34)
3連複 12-14-16 \34860 (75/560)
3連単 14-16-12 \146290 (313/3360)
【1R】 3連単\23980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ポルポラジール | 6 |
2 | 3 | ▲ | アーマルコライト | 1 |
3 | 7 | △ | アイファーキャップ | 7 |
複勝 4 \290 / 3 \120 / 7 \270
枠連 3-4 \1770 (9)
馬連 03-04 \1690 (7)
ワイド 03-04 \570 (6)/ 04-07 \1370 (19)/ 03-07 \530 (5)
馬単 04-03 \4420 (20)
3連複 03-04-07 \4550 (17/286)
3連単 04-03-07 \23980 (86/1716)
【2R】 (´;ω;`)ウゥゥ
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ユイノコキュウ | 11 | |
2 | 11 | グアラニア | 14 | |
3 | 6 | カマクラバクフ | 8 |
複勝 15 \710 / 11 \3150 / 6 \720
枠連 6-8 \14550 (25)
馬連 11-15 \171100 (98)
ワイド 11-15 \39460 (98)/ 06-15 \11390 (71)/ 06-11 \24250 (91)
馬単 15-11 \350030 (187)
3連複 06-11-15 \875940 (401/455)
3連単 15-11-06 \17649380 (2649/2730)
【2R】 単勝\870 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | ラビットアイ | 4 |
2 | 7 | ダノンアルム | 5 | |
3 | 4 | ヒシグランディヴァ | 11 |
複勝 13 \250 / 7 \270 / 4 \1350
枠連 4-7 \2250 (9)
馬連 07-13 \3810 (13)
ワイド 07-13 \1300 (12)/ 04-13 \7880 (57)/ 04-07 \5260 (42)
馬単 13-07 \8670 (30)
3連複 04-07-13 \64030 (151/560)
3連単 13-07-04 \282250 (641/3360)
【3R】 3連単\3590 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ベルウッドワン | 1 |
2 | 16 | △ | ライングッドマン | 3 |
3 | 2 | ○ | ヨリナエスポワール | 4 |
複勝 1 \100 / 16 \180 / 2 \180
枠連 1-8 \420 (2)
馬連 01-16 \590 (2)
ワイド 01-16 \260 (2)/ 01-02 \360 (4)/ 02-16 \790 (10)
馬単 01-16 \770 (2)
3連複 01-02-16 \1290 (4/560)
3連単 01-16-02 \3590 (7/3360)
【3R】 ワイド\310 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | アレンジャー | 2 |
2 | 10 | フォルテローザ | 1 | |
3 | 3 | ▲ | グローブアマランス | 4 |
複勝 7 \140 / 10 \140 / 3 \150
枠連 4-6 \600 (2)
馬連 07-10 \760 (2)
ワイド 07-10 \300 (2)/ 03-07 \310 (4)/ 03-10 \390 (6)
馬単 07-10 \1580 (4)
3連複 03-07-10 \1080 (2/455)
3連単 07-10-03 \6700 (16/2730)
【4R】 3連単\23370 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ショウナンラウール | 2 |
2 | 2 | △ | ジョウゲンノツキ | 7 |
3 | 11 | ◎ | オタルグリーン | 1 |
複勝 12 \150 / 2 \270 / 11 \150
枠連 1-6 \480 (1)
馬連 02-12 \3910 (12)
ワイド 02-12 \1090 (11)/ 11-12 \270 (1)/ 02-11 \1240 (14)
馬単 12-02 \6640 (25)
3連複 02-11-12 \3690 (9/560)
3連単 12-02-11 \23370 (69/3360)
【6R】 3連単\10390 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1600m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | シンドリームシン | 2 |
2 | 2 | ◎ | ミッキースターダム | 1 |
3 | 7 | △ | ハイディージェン | 11 |
複勝 5 \110 / 2 \110 / 7 \1170
枠連 2-5 \160 (1)
馬連 02-05 \170 (1)
ワイド 02-05 \130 (1)/ 05-07 \2460 (23)/ 02-07 \2450 (22)
馬単 05-02 \390 (2)
3連複 02-05-07 \3590 (9/220)
3連単 05-02-07 \10390 (30/1320)
【7R】 ワイド\1060 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | アスクナイスショー | 1 |
2 | 17 | ベンサレム | 8 | |
3 | 5 | △ | イモータルバード | 7 |
複勝 8 \200 / 17 \390 / 5 \340
枠連 4-8 \1060 (5)
馬連 08-17 \2770 (14)
ワイド 08-17 \1050 (15)/ 05-08 \1060 (16)/ 05-17 \3010 (32)
馬単 08-17 \4360 (13)
3連複 05-08-17 \12290 (45/816)
3連単 08-17-05 \54510 (214/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク